交通
このページはこのサーバーにおける交通を紹介するページです。
建設する方は交通機関についてのルールを確認してください。
目次
鉄道
路線図

(更新予定)
鉄道事業者
| 名称 | 所有者 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|---|
| TNTN(トロ標準鉄道会社) | Hidezou_mania | サーバー初の鉄道。 巴里を中心に鉄道網を築いている。 | |
| 平原鉄道(森鉄) | Heigen_midori | 緑市を中心に燕谷・彩都を結び、サーバーの東西を大きく横断する鉄道。 森鉄や森林高速鉄道(旧名)と呼ばれることもある | |
| しゃけでん(旧高槻電鉄) | sapporo_salmon | 高槻と札幌を中心とした鉄道。 | |
| 寿司鉄道 | X6Z | スポーンから丑寅・燕谷(予定)方面へ進む鉄道。クオリティが高い。 | |
| 東北鉄道(東鉄) | toumorokoshi1222 | 東北県を中心とした鉄道であり、鯖最大級の路線数を保有する。 | |
| なめ急電鉄 | nm3r47 | 鯖郊外?を、スポーンを囲むようなかたちで結ぶ鉄道。多くの路線と直通を行う。 | |
| 赤城急行鉄道 | AKAGI185 | 石北を中心として、ワールドを東西に貫く鉄道。サーバーで2番目に古い鉄道。 | |
| MR | moyanomoyashi | スポーン中央から空港のある西京都・大塚市方面を結んでいる。 TRと業務提携をしている。 | |
| TR | kashiwako0803(副社長moyanomoyashi) | 大塚を中心とする鉄道。MRと業務提携をしている。 | HPはMRのところから |
| 巴里環状鉄道 | Hidezou_mania | 巴里市内の路面電車と巴里環状線を運行する会社。 | |
| 輪山鉄道 | lesssr | 輪山市に本社を置く鉄道会社。輪鉄本線を運行している。 | |
| 丑寅市交通公社 | Kibana262 | 丑寅市内の路面電車・地下鉄を運行している公営事業者。 | |
| 栄州鉄道 | Kibana262 | 丑寅市から小宮市、スポーン方面などを結ぶの事業者。 | |
| 鯖北遊園モノレール | Kibana262 | USJと市街地を結ぶ予定のウーパーライナーを管理する事業者。 | |
| RR | KENTO1121 | 新形から鯖北部を中心に路線を展開する鉄道。 | |
| 小宮電鉄 | tetsuota221 | 小宮市内から、富山、雲丹津、鼬ヶ浜を結ぶ鉄道。現在、新幹線を建設中 元東呂地鉄青宮線を引き継いだ。 | |
| 西邦鉄道 | fhrk_ | 西邦鉄道(Seiho Railway)とは、名葉府を中心に鉄道を運営する事業者。 | |
| NKRわんがん鉄道 | toumorokoshi1222,tetsuota221,lhci | 彼岸島〜小宮を結ぶ第三セクター鉄道。東北県が所有、管理、運行をしている。 | |
| 東呂地方鉄道 | Mauski_Ucola | スポーン東側を拠点とし、秋葉原から熱樹を結ぶ本線と島本から竹林を結ぶ竹島線を運行している小規模鉄道である。 | |
| 磯崎電鉄 | Mauski_Ucola | 主に乾燥大陸の西側に路線網を持ち、南は旗須、東は港町まで版図を広げた頭悪い鉄道。磯崎町に本社を置く。 | |
| 南呂電鉄 | Mauski_Ucola | スポーン南〜巴里までを南北に貫く鉄道。地鉄規格路線では最も綺麗であり、唯一駅ホームの長さが全体で統一されている。 | |
| 北泉鉄道株式会社 | Kokeishi001 | 武蔵県松牛市に、多くの路線を所有する中小私鉄。車両がボロい。 | |
| UZ_TRANS. | cyatarow | ワールド全体を東西に貫く「東西大横断線」(案内名称・綺布良線)を建設中。 | |
| さっぽくエクスプレス(新中央高速鉄道) | fhrk_ | 東麗県札幌市から北海県京名岡市横倉区までを結ぶ鉄道。小宮電鉄・北海鉄道と直通している。 | |
| 氷魚LRT | yuma0214yuma | 中央連邦・氷魚市内を東西に横断する小さなLRT会社。 | |
| 雪花モノレール | yuma0214yuma | 雪花市を中心としたモノレール会社。 | |
| 山花モノレール | StudiedSign2230 | 山川市〜雪花市を結ぶモノレール会社。 | |
| WR | Load_000 | 正式名称West Railways 寒西を中心に西鯖の鉄道網を置く企業 | |
| 南戸電鉄 | yuma0214yuma | 雪花県・南村〜戸鳴村、南村〜雪花大社神宮を結ぶ鉄道会社。線路状況がやばい。 | |
| JPR | StudiedSign2230 | 山川県中心の鉄道。 |
駅一覧
表記に関する注意事項(追記する際は必ずお読みください)
- 駅一覧は上から日本語文字列照合順番に従って並んでいます。新たに追加する際も日本語文字列照合順番に従ってください。同音異義の場合はどっちが上でも下でも構いません。
- 同じ駅名だけど乗換に時間がかかる場合や、明らかに駅舎が違う場合は別で書いてください。
- 駅名、えきめい、Station Name、接続路線は必ず書いてください。
- えきめいは駅名の平仮名を書いてください。
- Station Nameは駅名の英語で書いてください。方角、空港などの名詞として英単語が存在する場合はローマ字でもどちらでも構いません。また、ローマ字は全てヘボン式で書いてください。
- 所在地はTORO Server WIKIの自治体一覧、もしくはDynmapのピンで登録している自治体のみ書いてください。どこにも所属していない場合は無記入で構いません。
- 接続路線は鉄道ごとに「、」、同じ鉄道内の路線ごとに「・」で区分してください。(ex:X電鉄A線とX電鉄B線とY電鉄C線の場合、「X電鉄A線・B線、Y電鉄C線」
- 備考には備考を書いてください。
- 適当に書かないでください。
- 荒らしたらjaoiumぶつけます。(真面目な話、共有の場なのでやめましょう。)
| 駅名 | えきめい | Station Name | 所在地 | 駅管理 | 接続路線 | 備考 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 編集 | ||||||
| 蛙 | あ | A | 武蔵県松牛市端区蛙2-5-1 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社巖辻󠄀線 | 一見おふざけにしか見えないが、ちゃんと地名。付近に蛙が多く生息している事から。 | 編集 |
| 青木谷戸 | あおきやと | Aoki-yato | 武蔵県松牛市端区青木谷戸3-1-2 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社巖辻󠄀線 | 駅周辺には美しい樹氷が広がる。松牛屈指の観光地。 | 編集 |
| AkaneJPN記念公園 | あかねじゃぱんきねんこうえん | AkaneJPN-Memorial-Park | 国境審議中に附き後日記載 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社巖辻󠄀線 | AkaneJPN記念公園の最寄り駅。 | 編集 |
| 赤花台 | あかはなだい | Akahana-dai | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 赤羽骨董 | あかばねこっとう | Akabane Kotto | fhrk_, tetsuota_salmon | 小宮電鉄線, さっぽくエクスプレス線 | 編集 | ||
| 赤魔 | あかま | Akama | 武蔵県松牛市松島区下松島2-3-3 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社鹿御釜・松島線 | MaeDaIKI28氏からの継承区間。はたん駅との駅間が68m。 | 編集 |
| 阿島新田 | あじましんでん | Ajima-Shinden | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊潮線 | 編集 | ||
| 明日原 | あすはら | Asuhara | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊生線 | 編集 | ||
| 熱樹 | あたぎ | Atagi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線、東海鉄道りうら線 | 編集 | ||
| 穴倉町 | あなぐらちょう | Anagura-cho | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 亜破壊根ノ | あはかいねの | A-Hakaineno | 武蔵県松牛市松島区松島9-3-5 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社松島原始線 | MaeDaIKI28氏からの継承区間。正式な読み方不明。 | 編集 |
| 安呑 | あんどん | Andon | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線・西邦鉄道安呑線 | 編集 | ||
| い | 編集 | ||||||
| 異界口 | いかいぐち | Ikai-guchi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道三音線 | 編集 | ||
| 石北文化会館前 | いしほくぶんかかいかんまえ | Ishihoku-bunkakaikan-mae | 石北市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | |
| 泉 | いずみ | Izumi | 武蔵県松牛市泉区泉中央3-2-2 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社松の牛島本線 | 北泉鉄道本社の最寄駅。駅から船で約5分の所に本社がある。 | 編集 |
| 泉本町 | いずみほんまち | Izumi-Honmachi | 武蔵県松牛市泉区境町7-6-9 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社松の牛島本線 | 軍事境界線の目の前にある駅。ここが起点駅に見えるが...? | 編集 |
| 磯崎町 | いそざきちょう | Isozaki-cho | 磯崎町 | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線・大橋線 | 編集 | |
| 鼬ヶ浜 | いたちがはま | Itachigahama | - | tetsuota221, cyatarow | 小宮電鉄 東北線・いたちみや線、UZ_TRANS. 東西大横断線(綺布良線) | 編集 | |
| 稲御湖 | いなごこ | Inagoko | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 伊山 | いやま | Iyama | - | tetsuota221, cyatarow | 小宮電鉄 東北線、UZ_TRANS. 東西大横断線(綺布良線) | 編集 | |
| 巖辻󠄀温泉 | いわつじおんせん | Iwatsuji-Onsen | 武蔵県松牛市端区巖辻󠄀島町1-2-1 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社巖辻󠄀線 | 巖辻󠄀線の終着駅。駅名及び地名の辻󠄀の字は辻の異体字である。 | 編集 |
| う | 編集 | ||||||
| 丑寅駅前 | うしとらえきまえ | Ushitora-ekimae | 丑寅県丑寅市錯葉区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| 丑ノ洲駅前 | うしのしまえきまえ | Ushinoshima-ekimae | 丑寅県丑寅市海南区 | Kibana262 | 丑寅市電2系統 | 編集 | |
| 埋門 | うめかど | Umekado | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄乾燥高速線 | 編集 | ||
| 梅村 | うめむら | Umemura | 雪花県雪花市 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| え | 編集 | ||||||
| 笑片 | えみかた | Emikata | Sato_Teito | 東呂地方鉄道空島線 | 編集 | ||
| お | 編集 | ||||||
| 桜後 | おうご | Ogo | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 奥谷町 | おうやちょう | Ouya-cho | 磯崎町 | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | |
| 大塚 | おおつか | Ōtsuka | 大塚市 | moyanomoyashi、nm_h4mq6e | TR線、MR線、、大塚メトロ線、なめ急西鯖南北線(巴里環状線) | 編集 | |
| 大手町東浜 | おおてまちひがしはま | Otemachi-Higashihama | 丑寅県丑寅市海南区 | Kibana262 | 丑寅市電2系統 | 編集 | |
| 押上 | おしあげ | Oshiage | zundamotch(zenkamotch) | ずんだもち鉄道ずんだスカイツリーライン、東北鉄道[編集者は知りません] | 編集 | ||
| 押野 | おしの | Oshino | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊潮線 | 編集 | ||
| 音ノ崎 | おとのさき | Otonosaki | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線・三音線 | 編集 | ||
| 凹凸道 | おとみち | Otomichi | Sato_Teito | 榊原軌道西線 | 編集 | ||
| か | 編集 | ||||||
| 海岸公園 | かいがんこうえん | Kaigan-Park | 緑市新平原区 | nm_h4mq6e、Heigen_midori | 森鉄森本線 | 編集 | |
| 賀東 | がとう | Gato | 賀東市 | pzh7 | KR賀東線 | 編集 | |
| 金原町 | かねはらちょう | Kanehara-cho | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄乾燥高速線 | 編集 | ||
| 鎌久保 | かまくぼ | Kamakubo | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄乾燥高速線 | 編集 | ||
| 鴨谷 | かもや | Kamoya | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線・青宮線 | 編集 | ||
| 香山 | かやま | Kayama | fhrk_ | さっぽくエクスプレス線 | 編集 | ||
| 川越 | かわごえ | Kawagoe | toumorokoshi1222 | 東北鉄道津山線・雲丹津線 | 編集 | ||
| 環状交通前 | かんじょうこうつうまえ | Kanjokotsu-mae | Sato_Teito | 東呂地方鉄道三音線 | 編集 | ||
| 乾燥街西口 | かんそうがいにしぐち | Kanso-gai-nishiguchi | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄乾燥高速線 | 編集 | ||
| 神部 | かんべ | Kanbe | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| き | 編集 | ||||||
| 北赤羽 | きたあかばね | Kita-Akabane | Sato_Teito | 東呂地方鉄道青宮線 | 編集 | ||
| 北泉世端 | きたいずみせはた | Kitaizumi-Sehata | 世端共和国内 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社巖辻󠄀線 | 世端共和国の内部にある駅。 | 編集 |
| 北骨董 | きたこっとう | Kita-kotto | toumorokoshi1222 | 東北鉄道津山線 | 編集 | ||
| 北占守 | きたしむしゅ | Kita-Shimushu | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 北千住 | きたせんじゅ | Kita-Senju | zundamotch(zenkamotch) | ずんだもち鉄道ずんだスカイツリーライン | 編集 | ||
| 北星春午 | きたぼしはるご | KitaboshiHarugo | pzh7 | 中部北海鉄道春石線 | 編集 | ||
| 綺布良 | きめら | Kimera | - | cyatarow | 東西大横断線(綺布良線) | 編集 | |
| く | 編集 | ||||||
| 空中回路南 | くうちゅうかいろみなみ | Kuchu-kairo-minami | Sato_Teito | 東呂地方鉄道空島線 | 編集 | ||
| 草壁 | くさかべ | Kusakabe | toumorokoshi1222、lesssr | 東北鉄道津山線、輪山鉄道輪鉄本線 | 編集 | ||
| 栗原駅前丑寅市立博物館(検車区入口) | くりはらえきまえうしとらしりつはくぶつかん(けんしゃくいりぐち) | Kurihara-ekimae-Ushitorashiritsu-Hakubutsukan(Kenshaku-iriguchi) | 丑寅県丑寅市栗原区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| け | 編集 | ||||||
| 月東 | げっとう | Getto | Sato_Teito | 東呂地方鉄道札秋線 | 編集 | ||
| 検車区西 | けんしゃくにし | Kenshaku-Nishi | 丑寅県丑寅市錯葉区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| こ | 編集 | ||||||
| 恋崎 | こいさき | Koisaki | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄乾燥高速線 | 編集 | ||
| 紅落寺 | こうらくじ | Kourakuji | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線・乾燥高速線 | 編集 | ||
| 骨董下 | こっとうした | Kottoshita | toumorokoshi1222 | 東北鉄道津山線 | 編集 | ||
| 古墳島南 | こふんとうみなみ | Kofuntou-minami | Heigen_midori | 森鉄森本線 | 編集 | ||
| さ | 編集 | ||||||
| 砂ヶ丘町 | さがおかちょう | Sagaoka-cho | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| 榊原 | さかきばら | Sakakibara | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線・榊潮線・榊生線 | 編集 | ||
| 榊原駅前 | さかきばらえきまえ | Sakakibara-ekimae | Sato_Teito | 榊原軌道西線 | 編集 | ||
| 錯葉車庫前 | さくようしゃこまえ | Sakuyo-shakomae | 丑寅県丑寅市錯葉区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| 札幌 | さっぽろ | Sapporo | 東麗県札幌市 | rupirupi_ | 札幌市営地下鉄 南北線 鮭電 札槻線 空港線 東北鉄道 富山本線 東鯖リニア線 森鉄 森本線 赤急 彩都快速線 燕谷高速鉄道線 さっぽくエクスプレス線 | 編集 | |
| 山間 | さんかん | Sankan | 富山市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | |
| 珊瑚崎町 | さんござきちょう | Sangozaki-cho | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| し | 編集 | ||||||
| 市駅前 | しえきまえ | Shi-ekimae | 丑寅県丑寅市海南区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統・2系統 | 編集 | |
| 潮浜 | しおはま | Shiohama | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊潮線 | 編集 | ||
| 潮浜口 | しおはまぐち | Shiohama-guchi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊潮線 | 編集 | ||
| 占守町 | しむしゅちょう | Shimushu-cho | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 下巴里 | しもぱり | Shimopari | paris | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社鹿御釜・松島線 | 巴里市街地が程近い、砂浜の駅。夏バナナよりビーチしてる。 | 編集 |
| ジャイルゲートウェイステーション | じゃいるげーとうぇいすてーしょん | Jail Gateway Station | fhrk_ | さっぽくエクスプレス | 編集 | ||
| 白沢 | しらさわ | Shirasawa | 東麗県札幌市 | rupirupi_ | 札幌市営地下鉄 東西線 さっぽくエクスプレス線 | 編集 | |
| 新岡町 | しんおかまち | Shin-Okamachi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊生線 | 編集 | ||
| 新彩都 | しんさいと | Shin-Saito | 彩都市 | Heigen_midori、Nanashi2009、yhu84 | 森鉄森本線 | 編集 | |
| 新富山 | しんとやま | Shin-Toyama | 富山市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | |
| 新晴牧 | しんはるまき | Shin-harumaki | 京名岡市 | Hegen_midori、7haru | 平鉄晴牧線、KR海原本線 | 編集 | |
| 新平原 | しんへいげん | Shinheigen | 緑市新平原区 | Heigen_midori | 森鉄森本線 | 編集 | |
| す | 編集 | ||||||
| スカイドーム前 | すかいどーむまえ | Skydome-mae | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線・空島線 | 編集 | ||
| スポーン中央 | すぽーんちゅうおう | Spawn Central | スポーン特別区 | TORO Server | 編集 | ||
| せ | 編集 | ||||||
| 石北川 | せきほくがわ | Sekihoku-gawa | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊生線 | 編集 | ||
| 切開 | せっかい | Sekkai | Sato_Teito | 東呂地方鉄道三音線 | 編集 | ||
| そ | 編集 | ||||||
| 即席ゲートウェイ | そくせきげーとうぇい | Sokuseki-Gateway | 武蔵県松牛市中央区下環町3-1-3 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社松の牛島本線・巖辻󠄀線 | 本線と巖辻󠄀線の接続駅。即席で建設されたためこの名が付いた。1番乗り場にホテルCHININNがある。 | 編集 |
| た | 編集 | ||||||
| 竹林 | たけばやし | Takebayashi | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | ||
| 段中 | だんなか | Dannaka | 磯崎町 | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | |
| ち | 編集 | ||||||
| 地下開発前 | ちかかいはつまえ | Chika-kaihatsu-mae | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| 地鉄島本 | ちてつしまもと | Chitatsu-Shimamoto | Sato_Teito | 東呂地方鉄道空島線 | 編集 | ||
| 茶芽 | ちゃめ | Chame | - | cyatarow | 東西大横断線(綺布良線) | 編集 | |
| つ | 編集 | ||||||
| 月谷町 | つきやちょう | Tsukiya-cho | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| 津山 | つやま | Tsuyama | 津山市 | Heigen_midori | 森鉄森本線 | 編集 | |
| て | 編集 | ||||||
| 手真利 | てまり | Temari | 雪花県手真利町 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| と | 編集 | ||||||
| 東鉄西大寺 | とうてつさいだいじ | Totetsu-saidaiji | 大塚市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | |
| 東鉄史の草 | とうてつしのくさ | Totetsu-shinokusa | 大塚市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | |
| 東鉄津山 | とうてつつやま | Totetsu-tsuyama | 津山市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道津山線 | 編集 | |
| 東北小宮 | とうほくこみや | Tohoku-Komiya | 小宮市 | tetsuota221 | 小宮電鉄小宮本線・東北線 | 編集 | |
| 戸鳴 | となり | Tonari | 雪花県戸鳴村 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| 富山 | とやま | Toyama | 富山市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線・津山線・芝浦線・富山環状線、なめ急電鉄、小宮電鉄 | 編集 | |
| 豊平 | とよひら | Toyohira | 札幌市 | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | |
| 十郎潟模範農村 | とろうがたもはんのうそん | Torougata-mohan'nouson | zundamotch(zenkamotch) | ずんだもち鉄道ずんだスカイツリーライン | 編集 | ||
| 土呂ノ谷 | とろのたに | Toronotani | toumorokoshi1222 | 東北鉄道津山線 | 編集 | ||
| な | 編集 | ||||||
| 中橙 | なかだい | Nakadai | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| 夏バナナ海岸 | なつばななかいがん | Natsubanana-Kaigan | 武蔵県松牛市夏バナナ特別区夏バナナ1-1-2 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社松の牛島本線 | 松牛市営夏バナナ海水浴場の最寄駅。夏季限定。松の牛島本線の起点駅だが、先述の通り夏季限定なので松の牛島本線は起点駅に数か月列車が来ない路線になってしまった。 | 編集 |
| 成中 | なりなか | Narinaka | 武蔵県松牛市松島区下松島2-3-8 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社鹿御釜・松島線 | MaeDaIKI28氏からの継承区間。松島の最南端にある駅。 | 編集 |
| に | 編集 | ||||||
| 西赤山 | にしあかやま | Nishiaka Yama | 西赤 | fhrk_ | さっぽくエクスプレス | 編集 | |
| 西大塚 | にしおおつか | Nishi-Ōtsuka | 大塚市 | nm_h4mq6e、womenwoman、moyanomoyashi | なめ急西鯖南北線(巴里環状線)、トロ標準鉄道寒州線、TR線、北泉鉄道松の牛島本線 | 編集 | |
| 西香山 | にしかやま | Nishi Kayama | fhrk_ | さっぽくエクスプレス線 | 編集 | ||
| 西小宮 | にしこみや | Nishi-Komiya | Sato_Teito | 東呂地方鉄道青宮線 | 編集 | ||
| 西中海 | にしちゅうかい | Nishi-chukai | 京名岡市 | Hegen_midori、pzh7 | 平鉄晴牧線、KR海原本線・りうら線・賀東線 | 編集 | |
| 西平原 | にしひらはら | Nishi-hirahara | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊潮線 | 編集 | ||
| 二南島 | になんとう | Ninan-tō | 武蔵県松牛市松島区二南島町1-1-2 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社鹿御釜・松島線 | MaeDaIKI28氏からの継承区間。無人島に駅繋いでどーすんねん。 | 編集 |
| ぬ | 編集 | ||||||
| ね | 編集 | ||||||
| の | 編集 | ||||||
| 延岡 | のべおか | Nobeoka | Sato_Teito | 東呂地方鉄道札秋線 | 編集 | ||
| は | 編集 | ||||||
| 白臺町 | はくだいちょう | Hakudai-cho | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| 白明町 | はくめいちょう | Hakumei-cho | Sato_Teito | 榊原軌道西線 | 編集 | ||
| 旗須 | はたす | Hatasu | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄大橋線 | 編集 | ||
| はたん | はたん | Hatan | 武蔵県松牛市松島区下松島2-1-2 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社鹿御釜・松島線・松島原始線 | MaeDaIKI28氏からの継承区間。松島原始線との乗換駅。 | 編集 |
| 廿津川団地前(駅) | はつかわだんちまえ | Hatsukawa-Danchimae | 丑寅県丑寅市廿津川区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| 廿津川団地前(停留所) | はつかわだんちまえ | Hatsukawa-Danchimae | 丑寅県丑寅市廿津川区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| 花海 | はなみ | Hanami | 雪花県雪花市 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| 花海山上 | はなみさんじょう | Hanami-Sanjo | 雪花県雪花市 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| 花海山 | はなみやま | Hanami-Yama | 雪花県雪花市 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| 春座南 | はるざみなみ | Haruza-minami | 春座市 | Heigen_midori | 森鉄森本線 | 駅再築中(仮線・仮駅により乗り降り可) | 編集 |
| 針棘 | はりとげ | Haritoge | Mauski_Ucola | 磯崎電鉄西乾線 | 編集 | ||
| 茨木(安呑乾大前) | ばらき | Baraki | 安呑葛飾市 | pzh7 | 西邦鉄道安呑線 | 編集 | |
| バスセンター | ばすせんたー | Basu-Senta | 丑寅県丑寅市廿津川区 | Kibana262 | 丑寅市電1系統 | 編集 | |
| ひ | 編集 | ||||||
| 東彼森 | ひがしかのもり | Higashi-Kanomori | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | ||
| 東津山 | ひがしつやま | Higashi-tsuyama | toumorokoshi1222 | 東北鉄道津山線 | 編集 | ||
| 東横倉大洲 | ひがしよこくらおおす | Higashi Yokokura Ohsu | fhrk_ | さっぽくエクスプレス | 編集 | ||
| 曳舟 | ひきふね | Hikifune | zundamotch(zenkamotch) | ずんだもち鉄道ずんだスカイツリーライン | 編集 | ||
| 日本野 | ひもとの | Himotono | Sato_Teito | 東呂地方鉄道空島線 | 編集 | ||
| 日吉町 | ひよしちょう | Hiyoshicho | 高槻市 | toumorokoshi1222、sapporo_salmon | 東北鉄道富山本線、鮭電市内線 | 編集 | |
| ふ | 編集 | ||||||
| 深穴 | ふかあな | Fukana | Sato_Teito | 東呂地方鉄道三音線 | 編集 | ||
| 双延 | ふたのべ | Futanobe | 雪花県雪花市 | yuma0214yuma | 雪花モノレール線 | 編集 | |
| 青水巨大穴 | ぶるーほーる | Blue-hole | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 編集 | ||
| へ | 編集 | ||||||
| 平原 | へいげん | Heigen | 緑市平原区 | Heigen_midori、sapporo_salmon、KENTO1121 | 森鉄森本線 | 編集 | |
| ほ | 編集 | ||||||
| 蓬莱町 | ほうらいちょう | Hōraichō | 大塚市 | nm_h4mq6e、womenwoman | なめ急西鯖南北線(巴里環状線)、トロ標準鉄道寒州線 | 編集 | |
| 北極星入口 | ほっきょくせいいりぐち | Hokkyokusei-iriguchi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 本岡町 | ほんおかまち | Hon-Okamachi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊生線 | 編集 | ||
| ま | 編集 | ||||||
| 町野間 | まちのま | Machinoma | Sato_Teito | 東呂地方鉄道榊潮線・札秋線 | 編集 | ||
| 松の牛島 | まつのうしじま | Matsuno-Ushijima | 武蔵県松牛市中央区松の牛島1-1-2 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社松の牛島本線 | 松牛市最大のターミナル駅。未使用のホームがある。 | 編集 |
| 松牛市松島区庁舎・森林管理組合松島事業所前 | まつうししまつしまくちょうしゃ・しんりんかんりくみあいまつしまじぎょうしょまえ | Matsuushi-city-Matshushima-wordoffice-and-Shinrin-Kanri-Kumiai-Mathushima-Jigyosho-Mae | 武蔵県松牛市松島区松島中央1-1-9 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社鹿御釜・松島線 | 松島区役所の最寄駅。森林開発の拠点でもあり、留置線跡に資材が山積み。 | 編集 |
| み | 編集 | ||||||
| 水回山 | みかいやま | Mikaiyama | Sato_Teito | 東呂地方鉄道本線 | 編集 | ||
| 帝政 | みかどがまさ | Mikadogamasa | 武蔵県松牛市端区帝政2-5-4 | Kokeishi001 | 北泉鉄道株式会社巖辻󠄀線 | 周囲に家しかない。観光に来るのはお勧めしない。 | 編集 |
| 水足 | みたり | Mitari | Sato_Teito | 榊原軌道西線 | 編集 | ||
| 水戸 | みと | Mito | toumorokoshi1222 | 東北鉄道富山本線 | 夏季のみ営業の臨時駅 | 編集 | |
| 南大手町沖洲 | みなみおおてまちおきしま | Minamiotemachi-Okishima | 丑寅県丑寅市海南区 | Kibana262 | 丑寅市電2系統 | 編集 | |
| 南千住 | みなみせんじゅ | Minami-Senju | zundamotch(zenkamotch) | ずんだもち鉄道ずんだスカイツリーライン | 編集 | ||
| 南西赤 | みなみにしあか | Minami Nishiaka | 西赤 | fhrk_ | さっぽくエクスプレス | 編集 | |
| 簑森 | みのもり | Minomori | Sato_Teito | 東呂地方鉄道青宮線 | 編集 | ||
| 簑森大穴 | みのもりおおあな | Minomori Oana | fhrk_ | さっぽくエクスプレス | 編集 | ||
| む | 編集 | ||||||
| め | 編集 | ||||||
| 明下峡温泉口 | めいかきょうおんせんぐち | Meikakyo-onsenguchi | Sato_Teito | 東呂地方鉄道青宮線 | 編集 | ||
| も | 編集 | ||||||
