Moritetsu
森鉄(正式名称:平原鉄道)はサーバーの東西を横断し、彩都・スポーン・札幌などの主要都市を結ぶ他、北海県などにも路線を展開し、北海県内の鉄道を担う北鉄(正式名称:北海鉄道)の親会社です。
このページでは、森鉄・北鉄の路線案内・利用案内を記載しています。
※利用に関係のない設定(妄想)情報はこちら
目次
運転見合わせ・イベントなどの情報
| 運転見合わせ | |
|---|---|
| 区間 | 北海線 新中海駅〜新北東空港駅 |
| 備考 | 工事のため運休しております。他交通機関での移動をお願いします |
利用案内
- 下車後、使用しなくなったトロッコは消去してください。他の方が利用する際の迷惑になったり、サーバーの負荷になる可能性があります。
- 全線でTOROSERVER交通系ICシステム、TOROPASSが使用できます。
- 全線で、TrainCartsを使用した自動運転が設定されています。
路線案内
路線図
準備中...
森本線
| 駅番号 | 駅名 | 発車番線 | 乗り換え | 備考 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩都方面 | 豊森方面 | |||||||
| ↑ | 彩都市営地下鉄平岡線、彩都・平岡方面へ直通 | |||||||
| → | なめ急西鯖南北線、籟流・西大塚方面へ直通 | |||||||
| SH-01 | 新彩都 しんさいと/Shin-Saito | 4番線 | 2番線 | 彩都市営地下鉄平岡線 なめ急西鯖南北線 | 武蔵県彩都市 | |||
| SH-02 | 第一海岸 だいいちかいがん/Daiichi-Kaigan | 5番線 | 4番線 | なめ急西鯖南北線 | 武蔵県緑市 | |||
| SH-03 | 新平原 しんへいげん/Shinheigen | 1番線 | 2番線 | 森鉄新形・澤津線 | 武蔵県緑市 | |||
| SH-04 | 平原 へいげん/Heigen | 1番線 | 3番線 | 鮭電線 RR線 | 武蔵県緑市 | |||
| SH-05 | 森鉄五日市 もりてついつかいち/Moritetsu-Itsukaichi | 1番線 | 2番線 | 鮭電線(鮭電五日市駅) | 武蔵県五日市市 | |||
| SH-06 | 森 もり/Mori | 2番線 | 3番線 | 森鉄春森線 | 武蔵県緑市 | |||
| SH-07 | 新森 しんもり/Shin-Mori | 1番線 | 2番線 | 武蔵県緑市 | ||||
| → | MR空港線、西京方面へ直通 | |||||||
| SH-08 | スポーン中央 すぽーんちゅうおう/Spawn-Central | 15番線 | 19番線 | MR線 TNTN線 赤急線 北泉鉄道線 スポーン地下鉄線 | スポーン特別区 | |||
| SH-09 | 北星南 ほくせいみなみ/Hokusei-Minami | 2番線 | 1番線 | |||||
| SH-10 | 南森 みなみもり/Minamimori | 2番線 | 1番線 | 小宮電鉄線 | 南森町 | |||
| → | 森鉄晴牧線、春座・晴牧方面へ直通 | |||||||
| SH-11 | 春座南 はるざみなみ/Haruza-Minami | 1番線 | 2番線 | 森鉄晴牧線 | 春座県春座市 | |||
| SH-12 | 津山 つやま/Tsuyama | 1番線 | 2番線 | 武蔵県津山市 | ||||
| SH-13 | 東津山 ひがしつやま/Higashi-Tsuyama | 1番線 | 2番線 | 東鉄線 地鉄線 | ||||
| SH-14 | 森鉄川越 もりてつかわごえ/Moritetsu-Kawagoe | 1番線 | 2番線 | |||||
| SH-15 | 樫籠 かしかご/Kashikago | 2番線 | 1番線 | 輪鉄線 | ||||
| SH-16 | 虹ヶ咲 にじがさき/Nijigasaki | 2番線 | 1番線 | 札幌市営地下鉄線 | 東麗県札幌市 | |||
| SH-17 | 古墳島南 こふんじまみなみ/Kofunjima-Minami | 2番線 | 1番線 | 東麗中鯖鉄道線 | 東麗県札幌市 | |||
| SH-18 | 新札幌 しんさっぽろ/Shin-Sapporo | 19番線 | 15番線 | 赤急線 鮭電線 東鉄線 札幌市営地下鉄線 東鯖リニア | 東麗県札幌市 | |||
| → | 燕谷線(燕谷高速鉄道)、新豊海・燕谷方面へ直通 | |||||||
| SH-19 | 森電華本 もりでんかぼん/Moriden-Kabon | 1番線 | 2番線 | 栄州鉄道線 | ||||
| SH-20 | 奥木町 おくぎちょう/Okukicho | 1番線 | 2番線 | 奥木町 | ||||
| SH-21 | 豊森口 とよもりぐち/Toyomoriguchi | 1番線 | 2番線 | 丸津町 | ||||
| SH-22 | 豊森 とよもり/Toyomori | 1番線 | - | 豊海電気鉄道線 | 丸津町 |
燕谷線(燕谷高速鉄道)
- 燕谷高速鉄道保有で、森鉄は運行事業者となっています。
準備中...
北海線
| 駅番号 | 駅名 | 発車番線 | 乗り換え | 備考 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彩都方面 | 豊森方面 | |||||||
| ↑ | 森鉄森本線、スポーン中央・平原方面へ直通 | |||||||
| SH-11 | 春座南 はるざみなみ/Haruza-Minami | 1番線 | 2番線 | 森鉄森本線 | 春座県春座市 | |||
| HM-01 | 春座 はるざ/Haruza | 2番線 | 1番線 | なめ急線 RR線 輪鉄線 | 春座県春座市 | |||
| HM-02 | 春北 はるきた/Harukita | 2番線 | 1番線 | 春座県春北町 | ||||
| HM-03 | 竹瑚 たけこ/Takeko | 2番線 | 1番線 | 北海県竹瑚町 | ||||
| HM-04 | 桃仲平 ももなかだいら/Momonakadaira | 2番線 | 1番線 | 北海県桃仲平市 | ||||
| HM-05 | 川島田園 かわしまでんえん/Kawashima-denen | 2番線 | 1番線 | 地鉄線 | 北海県川島市 | |||
| HM-06 | 横倉 よこくら/Yokokura | -番線 | -番線 | 北海県京名岡市 | ||||
| HM-07 | 新中海 しんなかうみ/Shin-Nakaumi | -番線 | -番線 | 森鉄賀東線 さっぽくエクスプレス線 北鯖新幹線 地鉄線 RR線 | 北海県京名岡市 | |||
| → | 森鉄海原線、海原方面へ直通 | |||||||
| HM-08 | 晴牧 はるまき/Harumaki | -番線 | -番線 | 北海県京名岡市 | ||||
| HM-09 | 新北東空港 しんほくとうくうこう/Shin-Hokuto-Airport | -番線 | -番線 | 北海県京名岡市 |
海原線
準備中...
新形線
| 駅番号 | 駅名 | 発車番線 | 乗り換え | 備考 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新平原方面 | 新形方面 | |||||||
| SH-03 | 新平原 しんへいげん/Shinheigen | -番線 | -番線 | 森鉄澤津・森本線 | 武蔵県緑市 | |||
| SN-03 | 西新形 にしにいがた/Nishi-Niigata | -番線 | -番線 | 新形スタジアム最寄り駅 | 新形県新形市 | |||
| SN-04 | 新形 にいがた/Niigata | -番線 | -番線 | RR線 なめ急線 | 新形県新形市 |
澤津線
準備中...
春森線
| 駅番号 | 駅名 | 発車番線 | 乗り換え | 備考 | 所在地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森・春座南方面 | |||||||
| SH-06 | 森 もり/Mori | 5番線 | 森鉄森本線 | 武蔵県緑市 | |||
| SH-23 | 南森町町役場前 みなみもりちょうまちやくばまえ/Minamimori-Cho-Machiyakuba-mae | 1番線 | 南森町 | ||||
| SH-11 | 春座南 はるざみなみ/Haruza-Minami | 2番線 | 森鉄北海・森本線 | 春座県春座市 |
彩都市営地下鉄平岡線
- 未開業です。
| 駅番号 | 駅名 | 発車番線 | 乗り換え | 備考 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新彩都方面 | 駅名未定方面 | |||||||
| ↑ | 森鉄森本線、スポーン中央・平原方面へ直通 | |||||||
| → | なめ急西鯖南北線、新形方面へ直通 | |||||||
| H-01 | 新彩都 しんさいと/Shin-Saito | 4番線 | 2番線 | 森鉄森本線 なめ急西鯖南北線 | 武蔵県彩都市 | |||
| H-02 | 彩都 さいと/Saito | -番線 | -番線 | 赤急線 TNTN線 | 武蔵県彩都市 | |||
| H-03 | 平岡三郷 ひらおか/HiraokaSango | -番線 | -番線 | 武蔵県彩都市 | ||||
| H-04 | 平岡 ひらおか/Hiraoka | -番線 | -番線 | 武蔵県彩都市 | ||||
| H-05 | 駅名未定 | -番線 | -番線 | 武蔵県彩都市 |
- 一部に「会社」等の表記がありますが設定(妄想)であり、現実世界には存在しません。
- ここに記載している路線はMinecraftクリエイティブサーバー「TOROSERVER」内に存在するものであり、現実世界には存在しません。