ForestRapidTransitRailway
平原鉄道はTOROSERVER内に約24km、全28駅の広大な路線を運行する鉄道路線であり、鉄道会社である。
サーバー内では、"森鉄"や"平鉄"と案内されている。
そんな鉄道路線(鉄道会社)をこのページでご案内・ご紹介します。なお、一部にゲームに関係のない設定を記載しています。
このページに記載されている各企業や各事業は全てMinecraftクリエイティブサーバー「TOROSERVER」内に存在する架空の企業です。このページに記載されている事業や企業は現実には存在しません。
このことを理解・承知の上、ご覧ください。
目次
鉄道ご案内
運転情報
全路線共通情報
- 全駅にTOROPASS(詳細はこちら)を導入しています。
- 全線にTrainCarts(トロッコを自動制御するプラグイン)を使用した自動運転を設定しています。
- 注意:スポーン中央駅(SH-10)〜春座南(SH-07)森本線ホームには、通過対応の自動運転システムが設定されています。この区間以外では、現状通過できません。現在はこの区間のみですが、後々延伸する予定です。
森本線
路線情報
- 起点:新彩都駅
- 終点:札幌駅
- 路線カラー:黄緑色
- 営業最高速度:180km/h(快速特急(快特)・特急) 130km/h(急行・普通)
- 軌間:1067mm狭軌
- 電化方式:直流1500V 架空電車線方式(線路から6m)
- 保安装置:森鉄デジタルATC(MD-ATC)
路線ご案内
- 各種別停車駅の見方
〇:停車 △:ダイヤ上で一部停車(自動運転システムでは停車しません。) 空白:全列車通過
| ナンバリング | 駅名 | 発車番線 | 接続路線 | 各種別停車駅 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新彩都・平岡方面 | 札幌・燕谷方面 | 普通 | 急行 | 特急 | ||||
| 彩都市営地下鉄平岡線・なめ急西鯖南北線へ直通 | ||||||||
| SH-01 | 新彩都駅 | 4番線 | 2番線 | 彩都市営地下鉄平岡線,なめ急西鯖南北線(直通) | 〇 | 〇 | 〇 | 武蔵県彩都市 |
| SH-02 | 海岸公園駅 | 5番線 | 4番線 | なめ急西鯖南北線(直通) | 〇 | 武蔵県緑市新平原区 | ||
| SH-03 | 新平原駅 | 1番線 | 2番線 | 森鉄新形線,森鉄澤津線 | 〇 | 〇 | 〇 | 武蔵県緑市新平原区 |
| SH-04 | 平原駅 | 1番線 | 3番線 | 鮭電線,RR線 | 〇 | 〇 | 〇 | 武蔵県緑市平原区 |
| SH-05 | 森鉄五日市駅 | 1番線 | 2番線 | 鮭電線 | 〇 | 武蔵県五日市市 | ||
| SH-06 | 森駅 | 1番線 | 2番線 | 赤急線 | 〇 | 〇 | 武蔵県緑市森区 | |
| SH-07 | スポーン中央駅 | 15番線 | 19番線 | **MR空港線(直通)**TNTN線,赤急線,スポーン地下鉄線 | 〇 | 〇 | 〇 | スポーン特別区 |
| SH-08 | 北星南駅 | 2番線 | 1番線 | 〇 | ||||
| SH-09 | 南森駅 | 2番線 | 1番線 | 小宮電鉄線 | 〇 | 南森町 | ||
| SH-10 | 春座南駅 | 1番線 | 2番線 | 森鉄晴牧線 | 〇 | 〇 | 〇 | 春座県春座市 |
| SH-11 | 津山駅 | 1番線 | 2番線 | 東鉄線 | 〇 | △ | ||
| SH-12 | 樫籠駅 | 2番線 | 1番線 | 輪鉄線 | 〇 | △ | ||
| SH-13 | 虹ヶ咲駅 | 2番線 | 1番線 | 札幌市営地下鉄線 | 〇 | 〇 | 白虹町 | |
| SH-14 | 古墳島南駅 | 2番線 | 1番線 | 地鉄線 | 〇 | △ | 白虹町 | |
| SH-15 | 札幌駅 | 13番線 | 11番線 | 燕谷高速鉄道線(直通),赤急線,鮭電線,東鉄線,札幌市営地下鉄線,東鯖リニア | 〇 | 〇 | 〇 | 札幌市 |
| 燕谷高速鉄道線へ直通 |
運行形態(昼間時間帯・1時間あたり)
※設定ですので、実際にはご自由な時にトロッコで乗車してください。もりシートも設定です。
| 新彩都 | 新平原 | スポーン中央 | 春座南 | 札幌 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転本数 | 特急 | ←西京 | 2本 | 北東空港→ | 6両編成で、1・2号車はもりシート | ||||||||
| ←玉浦岬 | 2本 | 燕谷→ | 6両編成で、1・2号車はもりシート | ||||||||||
| 急行 | ←西大塚 | 2本 | 北東空港→ | 130km/h運転ダイヤ | |||||||||
| ←玉浦岬 | 2本 | 燕谷→ | |||||||||||
| ←新形 | 2本 | 北東空港→ | 新平原〜新形は普通に種別変更 | ||||||||||
| 普通 | ←玉浦岬 | 2本 | 豊森→ | ||||||||||
| ←平岡 | 2本 | ||||||||||||
| ←平岡 | 2本 | 晴牧→ | |||||||||||
| 2本 | 晴牧→ | ||||||||||||
| ←西京 | 2本 |
晴牧線
路線情報
- 起点:春座南駅
- 終点:晴牧駅
- 路線カラー:桃色
- 営業最高速度:130km/h(全種別)
- 軌間:1067mm狭軌
- 電化方式:直流1500V 架空電車線方式(線路から6m)
- 保安装置:森鉄デジタルATC(MD-ATC)
- 森鉄晴牧駅〜北東空港駅間は北東空港鉄道の保有
路線ご案内
| ナンバリング | 駅名 | 発車番線 | 接続路線 | 各種別停車駅 | 所在地 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春座南・新彩都方面 | 晴牧・北東空港方面 | 普通 | 急行 | 特急 | ||||
| 森鉄森本線へ直通 | ||||||||
| SH-10 | 春座南駅 | 4番線 | 3番線 | 森鉄森本線 | 〇 | 〇 | 〇 | 春座県春座市 |
| HM-01 | 春座駅 | 2番線 | 1番線 | なめ急線,RR線,輪鉄線 | 〇 | 〇 | 〇 | 春座県春座市 |
| HM-02 | 春北駅 | 2番線 | 1番線 | 〇 | 春座県春北町 | |||
| HM-03 | 竹瑚駅 | 2番線 | 1番線 | 〇 | 北海県竹瑚町 | |||
| HM-04 | 桃仲平駅 | 2番線 | 1番線 | 〇 | 北海県桃仲平市 | |||
| HM-05 | 川島田園駅 | 2番線 | 1番線 | 地鉄線 | 〇 | 北海県川島市 | ||
| HM-06 | 西中海駅 | 10番線 | 11番線 | KR線 | 〇 | 〇 | 〇 | 北海県京名岡市中海区 |
| HM-07 | 新晴牧駅 | 1番線 | 2番線 | KR線,地鉄線 | 〇 | 〇 | 〇 | 北海県京名岡市晴牧区 |
| HM-08 | 森鉄晴牧駅 | 3番線 | 建設中 | 〇 | 〇 | 〇 | 北海県京名岡市晴牧区 | |
| HM-09 | 北東空港 | 建設中 |
運行形態(昼間時間帯・1時間あたり)
※設定ですので、実際にはご自由な時にトロッコで乗車してください。もりシートも設定です。
| スポーン中央 | 春座南 | 川島田園 | 晴牧 | 北東空港 | 備考 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転本数 | 特急 | ←西京 | 2本 | 6両編成で、1・2号車はもりシート | |||||||||
| 急行 | ←西大塚 | 2本 | 130km/h運転ダイヤ | ||||||||||
| ←新形 | 2本 | 新平原〜新形は普通に種別変更 | |||||||||||
| 普通 | ←平岡 | 2本 | |||||||||||
| 普通 | ←新平原 | 2本 |
新形線
路線情報
- 起点:新平原駅
- 終点:新形駅
- 路線カラー:青色
- 路線最高速度:90km/h
- 軌間:1067mm狭軌
- 電化方式:直流1500V 架空電車線方式(線路から6m)・新平原〜西新形 非電化・西新形〜新形(新形駅構内は線路から5mの直流1500V 架空電車線方式で整備)
- 保安装置:森鉄デジタルATC(MD-ATC)
路線ご案内
| ナンバリング | 駅名 | 発車番線 | 接続路線 | 各種別停車駅 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新平原方面 | 新形方面 | 普通 | ||||
| HM-03 | 新平原駅 | 5番線 | 森鉄森本線,森鉄澤津線 | 〇 | 武蔵県緑市新平原区 | |
| SN-03 | 西新形駅 | 1番線 | 2番線 | 〇 | 新形県新形市 | |
| SN-04 | 新形駅 | 8番線 | RR線,なめ急線 | 〇 | 新形県新形市 |
運行形態(昼間時間帯・1時間あたり)
※設定ですので、実際にはご自由な時にトロッコで乗車してください。
| 新平原 | 新形 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転本数 | 普通 | ←新豊海 | 2本 | 新平原〜新豊海は急行 | |||
| 2本 | 新平原で特急に接続 |
澤津線
路線情報
- 起点:新平原駅
- 終点:南大路駅
- 路線カラー:紫色
- 路線最高速度:90km/h
- 軌間:1067mm狭軌
- 電化方式:直流1500V 架空電車線方式(線路から6m)
- 保安装置:森鉄デジタルATC(MD-ATC)
路線ご案内
| ナンバリング | 駅名 | 発車番線 | 接続路線 | 各種別停車駅 | 所在地 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新平原方面 | 南大路方面 | 普通 | ||||
| HM-03 | 新平原駅 | 4番線 | 森鉄森本線,森鉄澤津線 | 〇 | 武蔵県緑市新平原区 | |
| SN-01 | 森川駅 | 1番線 | 2番線 | 〇 | 武蔵県緑市平原区 | |
| SN-02 | 南大路駅 | 建設中 |
運行形態(昼間時間帯・1時間あたり)
※設定ですので、実際にはご自由な時にトロッコで乗車してください。
| 新平原 | 南大路 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転本数 | 普通 | 2本 | 新平原で特急に接続 |
森鉄で活躍する鉄道車両
実際に置いてありますが、移動にはトロッコを使ってください。ここでは各車両に関して解説します。全て設定です。
1000系通勤型電車
基本仕様
- 設計最高速度:130km/h
- 営業最高速度:130km/h
- 起動加速度:4.0km/h/s
- 最大減速度:6.0km/h/s(非常ブレーキ時)
- 1011F,1012Fは平原車両「3S-Train 第1世代」採用車
編成表
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 形式 | 1000 | 1050 | 1150 | 1100 | ||||
| 搭載機器 | BT SIV CP | PT BT VVVF | PT BT VVVF | BT SIV CP | ||||
| 車両番号 | 1001 | 1051 | 1151 | 1101 | 2024/11/06 | 不明 | 西中海駅12番線 | |
| 1002 | 1052 | 1152 | 1102 | 2024/11/06 | 西中海駅9番線 | |||
| 1003 | 1053 | 1153 | 1103 | 2024/11/06 | 横倉検車区2番線 | |||
| 1004 | 1054 | 1154 | 1104 | 2024/11/06 | 横倉検車区4番線 | |||
| 1005 | 1055 | 1155 | 1105 | 1005形に軌道検測装置搭載 | 2024/11/06 | 横倉検車区3番線 | ||
| 1006 | 1056 | 1156 | 1106 | 2025/01/03 | 新平原駅7番線(西側留置線) | |||
| 1007 | 1057 | 1157 | 1107 | 2024/11/06 | 横倉検車区7番線 | |||
| 1008 | 1058 | 1158 | 1108 | 2024/10/11 | 虹ヶ咲検査場8番線 | |||
| 1011 | 1061 | 1161 | 1111 | 2024/11/07 | 新平原駅3番線 | |||
| 1012 | 1062 | 1162 | 1112 | 3号車に架線検測装置搭載 | 2024/11/07 | 晴牧駅3番線 |
- 凡例
- PT:集電装置(パンタグラフ)
- BT:駆動・電源用蓄電池(リチウムイオンバッテリー)
- CP:電動空気圧縮機
- SIV:補助電源装置(IGBT-VVVF)
- VVVF:制御装置(SiC-IGBT-VVVF/ハイブリットSiC)
1300系通勤型電車
基本仕様
- 設計最高速度:130km/h
- 営業最高速度:130km/h
- 起動加速度:4.0km/h/s
- 最大減速度:6.0km/h/s(非常ブレーキ時)
- 平原車両「3S-Train 第1世代」採用車
編成表
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | ||||
| 形式 | 1300 | 1400 | ||||
| 搭載機器 | BT SIV CP | PT BT VVVF CP | ||||
| 車両番号 | 1301 | 1401 | 2025/1/11 | 不明 | 虹ヶ咲検査場4番線 (1302編成と連結) | |
| 1302 | 1402 | 2025/1/11 | 虹ヶ咲検査場4番線 (1301編成と連結) |
- 凡例
- PT:集電装置(パンタグラフ)
- BT:駆動・電源用蓄電池(リチウムイオンバッテリー)
- CP:電動空気圧縮機
- SIV:補助電源装置(IGBT-VVVF)
- VVVF:制御装置(SiC-IGBT-VVVF/ハイブリットSiC)
2000系通勤型電車
基本仕様
- 設計最高速度:130km/h
- 営業最高速度:130km/h
- 起動加速度:4.0km/h/s
- 最大減速度:6.0km/h/s(非常ブレーキ時)
- 平原車両「3S-Train 第2世代」採用車
編成表
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 形式 | 2000 | 2050 | 2150 | 2100 | ||||
| 搭載機器 | BT | PT BT VVVF SIV CP | BT | PT BT VVVF SIV CP | ||||
| 車両番号 | 2001 | 2051 | 2151 | 2101 | 2024/11/06 | 不明 | 新彩都駅8番線(なめ急ホーム) | |
| 2002 | 2052 | 2152 | 2102 | 2152形は元もりシート | 2024/11/06 | 虹ヶ咲検査場11番線 |
- 凡例
- PT:集電装置(パンタグラフ)
- BT:駆動・電源用蓄電池(リチウムイオンバッテリー)
- CP:電動空気圧縮機
- SIV:補助電源装置(IGBT-VVVF)
- VVVF:制御装置(MOSFET-VVVF/フルSiC-VVVF)
2300系通勤型電車
基本仕様
- 設計最高速度:130km/h
- 営業最高速度:130km/h
- 起動加速度:4.0km/h/s
- 最大減速度:6.0km/h/s(非常ブレーキ時)
- 平原車両「3S-Train 第2世代」採用車
編成表
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | ||||
| 形式 | 2300 | 2400 | ||||
| 搭載機器 | BT | PT BT VVVF SIV CP | ||||
| 車両番号 | 2301 | 2451 | 2024/12/20 | 不明 | 虹ヶ咲検査場6番線 | |
| 2302 | 2402 | 製造予定 |
3000系特急型電車
基本仕様
- 設計最高速度:200km/h
- 営業最高速度:180km/h
- 起動加速度:3.2km/h/s
- 最大減速度:6.0km/h/s(非常ブレーキ時)
- 平原車両「3S-Train 第2世代」採用車
編成表
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 形式 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3250 | 3200 | ||||
| 搭載機器 | BT | PT BT VVVF SIV CP | BT | PT BT VVVF SIV CP | BT | PT BT VVVF SIV CP | ||||
| 車両番号 | 3001 | 3051 | 3101 | 3151 | 3251 | 3201 | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 平原駅2番線 | |
| 3002 | 3052 | 3102 | 3152 | 3252 | 3202 | 製造予定 |
- 凡例
- PT:集電装置(パンタグラフ)
- BT:駆動・電源用蓄電池(リチウムイオンバッテリー)
- CP:電動空気圧縮機
- SIV:補助電源装置(IGBT-VVVF)
- VVVF:制御装置(MOSFET-VVVF/フルSiC-VVVF)
4000系通勤型電車
基本仕様
- 設計最高速度:130km/h
- 営業最高速度:130km/h
- 起動加速度:5.2km/h/s
- 最大減速度:6.0km/h/s(非常ブレーキ時)
- 平原車両「3S-Train 第3世代」採用車
編成表
1次車(4001F〜4005F)
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 形式 | 4000 | 4050 | 4150 | 4100 | ||||
| 搭載機器 | PT BT CP | VVVF SIV CP | PT BT CP | VVVF SIV CP | ||||
| 車両番号 | 4001 | 4051 | 4151 | 4101 | 4001形に架線検測装置搭載 | 2025/1/19 | 2025/1/19 | 新形駅7番線 |
| 4002 | 4052 | 4152 | 4102 | 元4800系試験車、2025/02/07に量産化改造 | 2025/02/07 | 2025/01/10 | 虹ヶ咲検査場10番線 | |
| 4003 | 4053 | 4153 | 4103 | 2025/02/02 | 2025/02/02 | 森駅4番線 | ||
| 4004 | 4054 | 4154 | 4104 | 2025/02/02 | 2025/02/02 | 森駅1番線 | ||
| 4005 | 4055 | 4155 | 4105 | 製造予定 |
2次車(4006F〜)
| ←新彩都 | 備考 | 最終更新日 | 落成日 | 現所在 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 形式 | 4000 | 4050 | 4150 | 4100 | ||||
| 搭載機器 | SIV BT CP | PT VVVF BT | SIV BT CP | PT VVVF BT | ||||
| 車両番号 | 4006 | 4056 | 4156 | 4106 | 製造予定 | |||
| 4007 | 4057 | 4157 | 4107 |
- 凡例
- PT:集電装置(パンタグラフ)
- BT:駆動・電源用蓄電池(全個体電池)
- CP:電動空気圧縮機
- SIV:補助電源装置(IGBT-VVVF)
- VVVF:制御装置(MOSFET-VVVF/フルSiC-VVVF)
森鉄グループのご紹介
森鉄グループとは、鉄軌道事業を展開する平原鉄道を中心として、いろんな事業を行うグループ企業。
ここでは、部門別に事業・会社をご紹介します。なお、ここに書かれている株式会社などの企業は全て架空の企業で、現実の団体などとは一切関係ありません。誤解のないようお願いします。
交通事業
森鉄グループの基幹である交通事業を行う企業についてご紹介します。
平原鉄道[鉄軌道事業]
森鉄グループの中心的役割を持ち、旅客鉄道事業や森鉄グループの統括を行う企業。
平原バス[路線バス・高速バス事業]
森鉄の駅周辺に路線バス路線を展開する他、鉄軌道事業で結べていないところを高速バスで補完する企業。
平原タクシー[タクシー事業]
森鉄の駅周辺を中心に路線バス・鉄道を補完する企業。
平原航空[航空旅客・貨物事業]
高速バス・鉄軌道事業で結ぶことが困難なところを航空機で補完する企業。
生活事業
皆様の生活を支える、モバイルや不動産などの事業を行う企業についてご紹介します。
森鉄不動産[不動産事業]
森鉄沿線に限らず、広域の多くのエリアにおいて賃貸事業や住宅販売事業を実施している企業。
森鉄百貨店[小売事業]
森鉄沿線に「森鉄百貨店」を出店する他、「森鉄モール」や「森鉄マーケット」、「森鉄マート」など、森鉄グループのコンビニ・スーパー・ショッピングモール事業も行う企業。
森鉄モバイル[モバイル事業]
衛星により一般向け・法人向けにモバイル通信サービスを提供する他、平原鉄道から平原バス・平原航空の交通事業の通信部分も担う企業。
森鉄イン[ホテル事業]
森鉄沿線にビジネスホテルを展開する企業。
森鉄銀行[金融業]
森鉄グループの財政管理の他、一般向けに金融サービスを提供している。
工業・建築事業
生活事業・交通事業を支え、他企業にも製品を提供している企業をご紹介します。
平原車両[鉄道車両製造事業]
鉄道車両を開発・製造している。また、車両ブランド「3S-Train」も展開中。
平原自動車[自動車製造事業]
バス・タクシー事業において使用するバス・タクシーを開発・製造している。
平原航空機[航空機製造事業]
航空事業において使用する、航空機を製造している。
平原電機[電化製品製造事業]
平原車両・平原自動車・平原航空機の各会社向けの電装部品を製造する他、家電製品も製造している。
このページに記載されている企業・事業などは全てMinecraftクリエイティブサーバー「TOROSERVER」内に存在する架空の企業であり、現実の団体などとは一切関係ありません。また、サーバーに関する権限も持ちません。