公認鉄道制度
| このページは1.19以前の情報が記載されています。 | ||
| 公認鉄道制度は廃止されました。単にラインマーカーを引きたいならModerator以上にお願いしましょう。 | ||
公認鉄道制度とは
以下を目的とした制度です。
- 鉄道を誰にとっても利用しやすいものとすること。
- 鉄道が適切に管理されること。
- 鉄道が丁寧に建設されること。
公認鉄道の利点
- 鉄道路線がDynmap上に表示されます。
公認鉄道となるための条件
- 交通機関として利用できること。
- すべての駅に出入口があること。
- 駅名がすべての駅入り口及びプラットホームに掲示されていること。(プラットホームの駅名標はひらがな表記を含む。バニラ状態で駅名が確認可能であること。)
- 発車・停止機構がすべて正しく機能すること。
- 直通運転や分岐、合流があればそれらがすべて正しく機能すること。
- すべてのプラットホームで行き先を掲示すること。(路線の終点は必ず掲示すること。バニラ状態で行き先が確認可能であること。)
- 路盤やトンネルが崩落するおそれがないこと。
その他
- 公認鉄道の検定は路線ごとに行います。
- 公認鉄道の検定を希望する鉄道管理者は、Supporter、Moderator、Admin又はOwnerに申し出てください。
- 検定は路線ごとに毎週1回もしくは2回です。
- 検定に落ちた場合は3週間後の土曜、認定区間の区間再設定は認定から6週間後の土曜より申請を受け付けます。
公認鉄道一覧 (Confirmed)
カラーコードはDynmapのページを参照。
| 社名 | 管理者 | 色コード | 路線名 | 区間 | 認定日 | 特記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 二取電鉄 | Nitori_Choco | #11ff11 | 二取本線 | 燕谷-北鹿島-二取市-十呂-東里-十六夜 | ||
| 紗弥川港線 | 紗弥川-紗弥川港 | |||||
| 伊織線 | 蒲崎-伊織市 | |||||
| 小山線 | 東里-大森海岸-小山五日市 | |||||
| 新小山線 | 大森海岸-新小山 | |||||
| Nines南海鉄道 | mattya_melon | #00ced1 | 東方本線 | 海鳴-玲環-占都-スポーン南-大学前 | ||
| 中央本線 | 十呂-大学前-岩見-坂田 | |||||
| 南海二取線 | 岩見-南海二取 | |||||
| 名頃鉄道 | tanukiti | #8b0000 | 炬燵新線 | 名頃-炬燵-名電落葉松 | 2020/03/18 | |
| 名頃旧線 | 北港町-山中川市-雪見市 | 2020/05/30 | ||||
| 毎王トロッコ鉄道 | tokyock1522 | #ffdc00 | 西ツベリア本線 | 化粧-トローポングラード-バルスク-燕谷 | 2020/03/18 | |
| 武蔵電気鉄道 | musashi299 | #11ffff | 谷間線 | 月見台-谷間 | ||
| 城桑本線 | 百舌桑-化粧-野樹-牧港-スポーン港 | 2020/03/22 | ||||
| クソブリスタン線 | 百舌桑空港-クソブリスタン | |||||
| 東別東線 | 野樹-南東京 | 2021/3/07 | ||||
| 大トロ電鉄 | Otoro_keita | #d2691e | 中央線 | 練馬中央-十六夜-夢州-川内-スポーン南 | 2020/03/22 | |
| 南十線 | 練馬中央-十六夜-薫奈-電鉄南陸-南宝徳 | 2020/07/25 | ||||
| 紗弥川線 | 薫奈-東新蔵府戸 | |||||
| 帯広高速鉄道 | H1t50umd | #0060a2 | 丑寅線 | 丑寅-北十呂 | 2020/03/21 | |
| スポーン環状線 | スポーン南-スポーン南 | 2020/04/18 | ||||
| 北海高速鉄道 | Hidezou3 | #7fffd4 | 燕谷本線 | 燕谷-城間-水香-蘭州西 | 2020/04/11 | |
| 燕谷本線 | 水香〜スポーン南・湖東 | 2020/06/06 | ||||
| 海浜鉄道 | tanukiti | #0000cd | 海浜鉄道線 | 箒平-三ツ舟 | 2020/04/11 | |
| 幸麓鉄道 | sakoppi | #4169e1 | 幸麓本線 | スポーン港-十呂緑地 | 2020/04/18 | |
| 北泉鉄道 | kokeishi001 | #16467c | 松牛支線 | 松芝-サウンドシティ | 2020/05/30(区間再設定:2020/09/05) | |
| 中環港線 | 中環みなと-サウンドシティ | 2020/06/06 | ||||
| 栃田浜線 | 鶴郷-栃田 | 2020/07/18 | ||||
| 寿司鉄道 | X6Z | #4f3408 | 本線 | 肯-山王寺 | 2020/06/06 | |
| 赤城急行鉄道 | AKAGI185 | #800000 | 西和線 | 赤急芥川-新富 | 2020/06/28 | |
| 海色交通 | tokyock1522 | #0075c2 | 海色交通線 | 日尾-南宝徳 | 2020/07/04 | |
| 丑寅電鉄 | KL_LV280L1 | #ffcc00 | 錯葉線 | 新丑寅-錯葉 | 2020/07/18 | |
| 中央鐵道 | Hidezou3 | #4b0082 | 七重浜本線 | スポーン南-川内 | 2020/09/05 | |
| ツベリア鋼索鉄道 | FUMANGAMES | #ff0043 | 小金山鋼索線 | 小金山口-小金山頂 | 2022/01/23 | |
| 下北交通 | Hidezou3 | #a89332 | 本線 | 肯-長島-巽-笹宿 | 2022/03/16 | |
| 燕谷市営地下鉄 | tanukiti | #3a32c3 | 学園都市線 | 学園都市-燕谷-燕子花-箒平 | 2022/05/16 |
ライン描画待ち
| 社名 | 管理者 | 色コード | 路線名 | 区間 | 認定日 | 特記 |
|---|
検定待ち (In queue)
| 社名 | 管理者 | 色コード | 路線名 | 区間 |
|---|
クールダウン (Cooling down)
| 社名 | 管理者 | 色コード | 路線名 | 区間 | 開始日 | 終了日 |
|---|