このページでは鯖主、各都道府県又は各市区町村あるいは各土地所有者が指定した文化財の一覧を掲載します。
特に管理する団体等はありませんので文化財としてふさわしいと思ったものは自由に記載してください。また、一度指定された文化財の指定の解除する場合は指定者(指定者がいない場合は鯖主)の承認を得るようにしましょう。
文化財は、地形に関連する地物は「天然記念物」、城跡、古墳など歴史上の地物は「史跡」、その他の地物は「有形文化財」として指定します。無形文化財については掲載対象外とします。
また、文化財に指定した地物についてはなるべく保護をするようにしましょう。
天然記念物
| 名称 | 所在地 | X座標 | Y座標 | Z座標 | 指定者 | 解説 |
|---|
| 幸麓岳 | 幸麓県幸麓市幸麓区幸山町 | 2310.65 | 80 | -405.89 | 幸麓県 | 幸麓市にある山で鬼の面のような形状をしている非常に珍しい山である |
| 茸島群島 | 幸麓県茸島村大字北茸島(港湾施設を除く)、大字茸島 | 2452.42 | 85 | -2854.85 | 幸麓県 | スポーン沖にある島全域に茸が群生する珍しい島である |
| 名称 | 所在地 | X座標 | Y座標 | Z座標 | 指定者 | 解説 |
|---|
| 川内城 | 幸麓県川内市城町 | 2543.34 | 80 | -911.81 | 幸麓県 | 幸麓藩一帯を治めていた古代幸麓氏の居城であり、不落難攻の城として知られる |
| 辛櫓古墳 | 無所属 | -4918 | 65 | 2830 | kareraisu | 大昔に栄えた文明の大王の墓で、歴史的遺産が数多く残されており、数多くの災害を耐え抜いた大切な遺産である。 |
| 七重浜古墳群 | 幸麓県七重浜市 | 2146 | 64 | -1698 | hidezou3 | 川内や七重浜を抑えた大王の墓であり、そこには優美な儀式と繁栄がうかがわれる出土品が発見されている。一部復元。 |
| 大和要塞 | ソビエト社会主義共和国連邦 | 1170 | | -9333 | ソビエト連邦 | ソ連の次元研究プロジェクトを行っていた途中にこの大和は突然発見された。別世界のソビエト連邦からきた戦艦大和ではあるものの、機能、大きさ等はすべて同じものであることが判明。同時にその大和から既存する現世の大和に欠陥が見つかり、赤星大和の造船のきっかけを作った船でもある。次元移動による負荷で大和は劣化がひどく、どうするかとソビエト議会で話したいる間に草木も生い茂ってしまった。しかし、それを何とか要塞化、ソ連本土の防衛に役立てている。 |
有形文化財
| 名称 | 所在地 | X座標 | Y座標 | Z座標 | 指定者 | 解説 |
|---|
| 旧幸麓鉄道本社 | 幸麓県御崎市本町 | 2451.79 | 80 | -633.97 | 幸麓県 | 幸麓鉄道の旧本社であり、鯖初期の貴重な建築物である。 |
| 幸麓駅旧駅舎 | 幸麓県幸麓市幸麓区本町 | 2008.22 | 80 | -162.85 | 幸麓県 | 幸麓鉄道の初期の駅舎であり、木造建築で簡素なつくりをしている。 |
| クレムリン時計塔 | ソビエト社会主義共和国連邦 | -1539 | | -8702 | ソビエト連邦 | ソビエト建国記念として建てられたこの時計塔はまるで一党民主労働制の象徴と言える建造物である。 |