この鯖に張り巡らされている高速道路の路線別のJCT(ジャンクション)/IC(インターチェンジ)/SA(サービスエリア)/PA(パーキングエリア)/BS(高速道路バス停)の一覧です。
高速道路は鯖道の一部を構成しており、特に都市間を結ぶ高規格な自動車専用道路のことを言います。
Dynmap上では紫色の線で表示されています。
目次
[E1] 十呂自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | スポーン南IC からの距離 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 1 | 日尾IC | 日尾都市高速道路(建設中) | 11.7 | | | 日尾市 |
| 2 | 日尾長篠IC | | 11.1 | | | |
| 3 | 宝徳西IC | | 10.0 | 日尾方面のハーフIC | | 宝徳市 |
| 3-1 | 宝徳東IC(計画中) | | | 十呂方面のハーフIC | | |
| 4 | 小山五日市IC | | 8.2 | | | 小山郡小山町 |
| 5 | 大森海岸IC | | 7.7 | | | 小山郡大森町 |
| 大森SA | | | | | | |
| 6 | 東里伊石JCT(建設中) | 東鯖自動車道 十呂自動車道伊石支線 | 6.0 | | 南十県 | 西紗弥川郡東里村 |
| 7 | 新蔵府戸IC | 鯖道10号 | 5.6 | | 新蔵府戸市 | |
| - | 新蔵府戸BS | | 5.4 | | | |
| 8 | 十呂JCT | 十呂自動車道十呂支線 | 3.6 | | 十呂市 | |
| 9 | 幸麓JCT | 二取自動車道 | 3.0 | | 幸麓県 | 幸麓市 |
| - | 幸麓BS | | | | | |
| 9-1 | 御崎IC | 鯖道12号 | 1.8 | 御崎SA併設 | 御崎市 | |
| 御崎SA | | | | | | |
| - | 御崎BS | | | | | |
| 10 | 北幸麓JCT | 東北自動車道 | 1.5 | | 幸麓郡湖東村 | |
| 11 | スポーン南 | 鯖道1号(スポーン接続一般道部) | 0.0 | | スポーン特別区 | |
| 燕谷自動車道(鯖道3号)に直通 | | | | | | |
[E1] 十呂自動車道伊石支線
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 6 | 東里伊石JCT(建設中) | 東鯖自動車道 十呂自動車道伊石支線 | | 南十県 | 西紗弥川郡東里村 |
| 6-1 | 東里伊石IC(建設中) | 鯖道9号 | 南陸方面延伸構想あり | 西紗弥川郡伊石町 | |
[E1] 十呂自動車道十呂支線
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 8 | 十呂JCT | 十呂自動車道 | | 十呂市 | |
| 8-1 | 十呂IC | 鯖道5号 | | | |
| 鯖道4号(十呂初島道路)に直通 | | | | | |
[E1A] 二取自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 9 | 幸麓JCT | 十呂自動車道 | | 幸麓県 | 幸麓市 |
| 1 | 十呂緑地IC | 鯖道12号 | 幸麓空港接続 | | |
| 2 | 幸麓IC | 鯖道12号幸麓支線 | | | |
| 3 | 幸麓森町IC | 県道1号エズナ空港幸麓線 | 二取方面出入口のみ | | |
| 4 | エズナ空港IC | 県道1号エズナ空港幸麓線 | | レイス連合 | マリアノプール城 |
| 13-1 | 二取砂ヶ丘IC | 鯖道4号 | | 二取県 | 二取市 |
| 13 | 二取JCT | 燕谷自動車道 | | | |
[E2] 東北自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 10 | 北幸麓JCT | 十呂自動車道 | | 幸麓県 | 幸麓郡湖東村 |
| 1-1 | 川内IC | 県道3号御崎北方線 | | 御崎市 | |
| 1 | 迎戸IC | 鯖道12号 | | | 占都市 |
| 2 | 占都IC | 鯖道12号 | | | |
| 3 | 蘭州IC | | | (所属未定地) | |
| 4 | 蘭州北JCT | 海鳴自動車道 | | | |
| 5 | 高麗JCT | ツベリア横断自動車道 高麗都市高速道路 | | 上都府 | 高麗市 |
| 6 | 高麗西IC | | | | |
| 7 | 高麗北IC | | 斗蔭方面のみのハーフIC | | |
| 平浄SA | | | (所属未定地) | |
| 8 | 水牧IC | | | 上都府 | 水牧市 |
| 9 | 斗蔭IC | | | 斗蔭市 | |
| 10 | 上都空港IC(建設中) | | | | |
[E2A] 海鳴自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 4 | 蘭州北JCT | 東北自動車道 | | (所属未定地) | |
| 1-1 | 神埼IC | | | | 神埼市 |
| 1 | 海鳴IC | 鯖道33号(一般道部) | 丑寅市方面延伸計画あり | | 海鳴市 |
[E3] 燕谷自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | スポーン南IC からの距離 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 十呂自動車道(鯖道1号)に直通 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | スポーン南 | 鯖道1号(スポーン接続一般道部) | 0.0 | | スポーン特別区 | |
| 12 | 怒辺山JCT | ツベリア縦断自動車道 | 0.5 | | | 怒辺山市 |
| 12-1 | 寝屋川IC | | 1.4 | | 二取県 | 二取郡寝屋川町 |
| 13 | 二取JCT | 二取自動車道 | 1.9 | | 二取市 | |
| 14 | 二取大滝IC | | 2.5 | | | |
| 15 | 志摩IC | | 4.0 | 志摩ICと鹿島JCT/ICは一体構造 | 志摩市 | |
| 16 | 鹿島JCT/IC | 鯖道6号 鯖道7号 | 鹿島市 | | | |
| 17 | 織島JCT(計画中) | 鯖道6号 | | 雪市方面に接続予定 | 鳥島諸島 | 織島 |
| - | 鷹島PA | | 5.7 | | 鷹島 | |
| TB | 燕谷本線TB | | 7.1 | | 燕谷県 | 燕子花市 |
| TSUBAKO3号炬燵線(鯖道3号)に直通 | | | | | | |
[E4] 十呂初島道路
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 十呂自動車道十呂支線(鯖道1号)に直通 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 十呂IC | 鯖道5号 | | 十呂市 | |
| 初島IC | 鯖道4号(一般道部) | | 十呂郡初島町 | |
[E5] ツベリア縦断自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 12 | 怒辺山JCT | 燕谷自動車道 | | | 怒辺山市 |
| 1 | スポーン西IC | 鯖道30号 | | スポーン特別区 | |
| 2 | 阿佐ヶ谷IC | 鯖道8号 | | 創吠道 | 阿佐ヶ谷市 |
| 3 | 牧港IC | 鯖道8号 | | 小湾市 | |
| 4 | 牧港大橋JCT | 牧港都市高速 | | | |
| 5 | 城間IC | | | 城間市 | |
| 6 | 東京IC | 鯖道11号 | | | 東京市 |
| 7 | ソビエトIC | 鯖道11号 | | ソビエト社会主義共和国連邦 | ソビエト市 |
| ソビエト〜トロクワ市間計画中 | | | | | |
[E6] ツベリア横断自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 高麗都市高速道路に直通 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 高麗JCT | 東北自動車道 | | 上都府 | 高麗市 |
| 1 | 尾居ヶ浜IC | | | 北央県 | 尾居ヶ浜市 |
| 2 | 尾居ヶ浜西IC | | 百舌桑方面のハーフIC | | |
| 3 | ゆきとみらい東IC | | | ゆきとみらい市 | |
| この間現道活用区間 | | | | | |
| 4 | ゆきとみらいIC | | | 北央県 | ゆきとみらい市 |
| 5 | トロクワ東IC | | | トロクワ市 | |
| トロクワ市〜百舌桑市間計画中 | | | | | |
[E7] 木音高速
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 音野JCT | ツベリア縦貫自動車道 | | | |
| 1 | 木音IC | | | | 木音北町 |
| 2 | 谷津城北IC | | | | 谷津城 |
| 2-5u | 別前追分SA/SIC | | | | 別前追分 |
| 4 | 南波IC | | | | 南波 |
| TSUBAKO5号北燕線(鯖道16号)へ直通 | | | | | |
[E9] 東鯖自動車道
| IC番号 | 施設名 | 接続路線 | 備考 | 所在地 | |
|---|
| 十呂自動車道伊石支線(鯖道1号)に直通 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 東里伊石JCT | 十呂自動車道 | | 南十県 | 西紗弥川郡東里村 |
| 2 | 紗弥川IC | 鯖道10号 | | | 紗弥川市 |
| 3 | 薫奈IC | 鯖道10号 | 布賀方面のみのハーフIC | | 東紗弥川郡薫奈村 |
| - | 八代PA | | | | (所属未定地) |
| 4 | 練馬IC | | | | 練馬市 |
| 5 | 布賀IC | | | | 布賀市 |
| 布賀市〜丑寅市間計画中 | | | | | |