なめ急電鉄の車両
題の通り、なめ急電鉄の車両について。
目次
※このページに記載されている物事の一部は、Minecraftゲーム内での動作に関係ない設定上のもの(はやく言うなら妄想)が含まれています。あくまで設定を楽しむものとしてお考えください。
※一部情報は古いままの可能性があります。
※このページに存在する事業者「なめ急電鉄」及びその事業はMinecraftサーバー「TORO server」上に存在する架空のものであり、事業者・事業いずれも現実世界に存在するものではありません。そのことをご理解頂いたうえでこのページをご覧ください。
なめ急電鉄で活躍している車両
特徴・変遷
残念、執筆中…!情報入荷までお待ちください。
現在使用している車両の一覧
特急型区分
- nm-22000系…特急おおたか専用車両
- 7000系、nm-7000系(リニューアル車)…TS快速専用車両
通勤型区分
- nm-21000系
- nm-20000系…燕谷高速鉄道線直通対応車両
- nm-14000系…平原鉄道直通対応車両。平原車両3S-Train 第3世代を採用。そのため平原鉄道4000系と共通設計。
- nm-13000系…東北鉄道T120系をベースにした車両。
- nm-12000系…平原鉄道直通対応車両。平原車両3S-Train 第1世代を採用。そのため平原鉄道1000系と共通設計。
- nm-11000系
- nm-10000系…当初は技術試験車として運行。
旅客用気動車等
- nmD-35系
- nmD-37系
- nmD-41系
- nmD-43系
事業用車両
- nm710系
- nm900系
- nm20系
廃止した車両系列の一覧
現規格のもの
- 9000系
- 8000系
- 6000系
- 5000系
- 700系…検測車
旧ナローゲージ規格のもの
- 4000系
- 3000系
- 2000系
- 1000系
編成表・車両詳細
編成表凡例
- 形式
特別車両(特急型車両)
nm-22000系
編成表
| ←新形 松牛→ | 所属 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓ | |
| 形式 | _<_ | _<_ | _>_ | ↓ | ||
| nm-22100 CM ●● ●● | nm-22200 Mα ○○ ●● | nm-22300 M'α ●● ○○ | nm-22400 CM ●● ●● | ↓ | ||
| 搭載機器 | CI CP | CI | APU(SIV) BT | CI | ↓ | |
| 車内設備 | WC | ↓ | ||||
| (指定席)独立クロスシート | ↓ | |||||
| 車両番号 | nm-22101×4 | nm-22101 | nm-22201 | nm-22301 | nm-22401 | 登里本社総合車両センター (本トウ) |
| nm-22102×4 | nm-22102 | nm-22202 | nm-22302 | nm-22402 | ||
| nm-22103×4 | nm-22103 | nm-22203 | nm-22303 | nm-22403 |
7000系(nm-7000系)
編成表
| ←燕子花・籟流(春座) 春座(燕子花・籟流)→ | 所属 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1(8) | 2(7) | 3(6) | 4(5) | ↓ | |
| 形式 | < | < | ▽ | ↓ | ||
| nm-7100(7600) CTs1 ○○ ○○ | nm-7000(7500) M ●● ●● | nm-7000(7500) M ●● ●● | nm-7200(7700) CTs2 ○○ ○○ | ↓ | ||
| 搭載機器 | VVVF CP | VVVF CP | APU(SIV) BT | ↓ | ||
| 車内設備 | ♿ | ♿ | WC | ↓ | ||
| (指定席)独立クロスシート | 転換クロスシート セミクロスシート | (指定席)独立クロスシート | ↓ | |||
| 車両番号 | 7101×4 | 7101 | 7001 | 7002 | 7201 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) |
| nm-7102×4 | nm-7102 | nm-7003 | nm-7004 | nm-7202 | ||
| nm-7103×4 | nm-7104 | nm-7005 | nm-7006 | nm-7203 | ||
| nm-7104×4 | nm-7104 | nm-7007 | nm-7008 | nm-7204 | ||
| 7105×4 | 7105 | 7009 | 7010 | 7205 | ||
| 7106×4 | 7106 | 7011 | 7012 | 7206 | ||
| nm-7601×4 | nm-7601 | nm-7501 | nm-7502 | nm-7701 | ||
| 7602×4 | 7602 | 7503 | 7504 | 7702 | ||
| nm-7603×4 | nm-7603 | nm-7505 | nm-7506 | nm-7703 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-7604×4 | nm-7604 | nm-7507 | nm-7508 | nm-7704 |
通勤型電車
nm-21000系
編成表
| ←籟流・豊海港/巴里環状内回り・寒州/富山・平岡・西大塚 春座・東北空港/巴里環状外回り・TNTN乾燥街/RR乾燥街・柳川・西京・北東空港→ | 所属 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ↓ | |
| 形式 | < | < | < > | ↓ | ||||
| nm-21600 CT ○○ ○○ | nm-21500 M1 ●● ●● | nm-21400 M2 ●● ●● | nm-21300 T1 ○○ ○○ | nm-21200 T2 ○○ ○○ | nm-21100 CM ●● ●● | ↓ | ||
| 搭載機器 | APU(SIV) BT | VVVF CP | VVVF | APU(SIV) | VVVF CP | ↓ | ||
| 車内設備 | ♿[女] | ♿ | ♿[弱冷] | ♿ | ♿ | ♿ | ↓ | |
| ロングシート | ↓ | |||||||
| 車両番号 | nm-21101×6 | nm-21601 | nm-21501 | nm-21401 | nm-21301 | nm-21201 | nm-21101 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) |
| nm-21102×6 | nm-21602 | nm-21502 | nm-21402 | nm-21302 | nm-21202 | nm-21102 | ||
| nm-21103×6 | nm-21603 | nm-21503 | nm-21403 | nm-21303 | nm-21203 | nm-21103 | ||
| nm-21104×6 | nm-21604 | nm-21504 | nm-21404 | nm-21304 | nm-21204 | nm-21104 | ||
| nm-21105×6 | nm-21605 | nm-21505 | nm-21405 | nm-21305 | nm-21205 | nm-21105 | ||
| nm-21106×6 | nm-21606 | nm-21506 | nm-21406 | nm-21306 | nm-21206 | nm-21106 | ||
| nm-21107×6 | nm-21607 | nm-21507 | nm-21407 | nm-21307 | nm-21207 | nm-21107 | ||
| 車両番号 | nm-21151×6 | nm-21651 | nm-21551 | nm-21451 | nm-21351 | nm-21251 | nm-21151 | 登里本社総合車両センター (本トウ) |
| nm-21152×6 | nm-21652 | nm-21552 | nm-21452 | nm-21352 | nm-21252 | nm-21152 | ||
| nm-21153×6 | nm-21653 | nm-21553 | nm-21453 | nm-21353 | nm-21253 | nm-21153 | ||
| nm-21154×6 | nm-21654 | nm-21554 | nm-21454 | nm-21354 | nm-21254 | nm-21154 | ||
| nm-21155×6 | nm-21655 | nm-21555 | nm-21455 | nm-21355 | nm-21255 | nm-21155 | ||
| nm-21156×6 | nm-21656 | nm-21556 | nm-21456 | nm-21356 | nm-21256 | nm-21156 | ||
| nm-21157×6 | nm-21657 | nm-21557 | nm-21457 | nm-21357 | nm-21257 | nm-21157 | ||
| nm-21158×6 | nm-21658 | nm-21558 | nm-21458 | nm-21358 | nm-21258 | nm-21158 | 西大塚電留所 (西ラツ) | |
| nm-21159×6 | nm-21659 | nm-21559 | nm-21459 | nm-21359 | nm-21259 | nm-21159 | ||
| nm-21160×6 | nm-21660 | nm-21560 | nm-21460 | nm-21360 | nm-21260 | nm-21160 | ||
| 車両番号 | nm-21181×6 | nm-21681 | nm-21581 | nm-21481 | nm-21381 | nm-21281 | nm-21181 | 登里本社総合車両センター (本トウ) |
| nm-21182×6 | nm-21682 | nm-21582 | nm-21482 | nm-21382 | nm-21282 | nm-21182 |
nm-20000系
編成表
| ←燕子花・籟流・豊海港 春座・東北空港→ | 所属 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 4 | 3 | 2 | 1 | ↓ | |
| 形式 | < | > | ↓ | |||
| nm-20400 CT1 ○○ ○○ | nm-20300 M ●● ●● | nm-20200 M ●● ●● | nm-20100 CT2 ○○ ○○ | ↓ | ||
| 搭載機器 | APU(SIV) | VVVF CP | VVVF CP | APU(SIV) BT | ↓ | |
| 車内設備 | ♿ | ♿[弱冷] | ♿ | ♿ | ↓ | |
| ロングシート | ↓ | |||||
| 車両番号 | nm-20101×4 | nm-20401 | nm-20301 | nm-20201 | nm-20101 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) |
| nm-20102×4 | nm-20402 | nm-20302 | nm-20202 | nm-20102 | ||
| nm-20103×4 | nm-20403 | nm-20303 | nm-20203 | nm-20103 | ||
| nm-20104×4 | nm-20404 | nm-20304 | nm-20204 | nm-20104 | ||
| nm-20105×4 | nm-20405 | nm-20305 | nm-20205 | nm-20105 | ||
| nm-20106×4 | nm-20406 | nm-20306 | nm-20206 | nm-20106 | ||
| nm-20107×4 | nm-20407 | nm-20307 | nm-20207 | nm-20107 | ||
| nm-20108×4 | nm-20408 | nm-20308 | nm-20208 | nm-20108 | ||
| nm-20109×4 | nm-20409 | nm-20309 | nm-20209 | nm-20109 |
nm-11000系
編成表(4両基本編成)
| ←春座・東北空港/巴里環状外回り・TNTN乾燥街/RR乾燥街・柳川・西京・北東空港 籟流・豊海港/巴里環状内回り・寒州/富山・平岡・西大塚→ | 所属 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | ↓ | |
| 形式 | ▽*1 | > | ▽ | ↓ | ||
| nm-11050 CT1 ○○ ○○ | nm-11000 M ●● ●● | nm-11000 M' ●● ●● | nm-11050 CT1 ○○ ○○ | ↓ | ||
| 搭載機器 | CP | VVVF | APU(SIV) BT | CP | ↓ | |
| 車内設備 | ♿ | [弱冷] | ♿ | ↓ | ||
| セミクロスシート | ロングシート | セミクロスシート | ↓ | |||
| 車両番号 | nm-11151×4 | nm-11151 | nm-11101 | nm-11201 | nm-11251 | 登里本社総合車両センター (本トウ) |
| nm-11152×4 | nm-11152 | nm-11102 | nm-11202 | nm-11252 | ||
| nm-11153×4 | nm-11153 | nm-11103 | nm-11203 | nm-11253 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-11154×4 | nm-11154 | nm-11104 | nm-11204 | nm-11254 | 西大塚電留所 (西ラツ) | |
| nm-11155×4 | nm-11155 | nm-11105 | nm-11205 | nm-11255 | ||
| nm-11156×4 | nm-11156 | nm-11106 | nm-11206 | nm-11256 | ||
| nm-11157×4 | nm-11157 | nm-11107 | nm-11207 | nm-11257 | ||
| nm-11158×4 | nm-11158 | nm-11108 | nm-11208 | nm-11258 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-11159×4 | nm-11159 | nm-11109 | nm-11209 | nm-11259 | ||
| nm-11160×4 | nm-11160 | nm-11110 | nm-11210 | nm-11260 | 西大塚電留所 (西ラツ) | |
| nm-11161×4 | nm-11161 | nm-11111 | nm-11211 | nm-11261 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-11162×4 | nm-11162 | nm-11112 | nm-11212 | nm-11262 | 西大塚電留所 (西ラツ) | |
| nm-11163×4 | nm-11163 | nm-11113 | nm-11213 | nm-11263 | ||
| nm-11164×4 | nm-11164 | nm-11114 | nm-11214 | nm-11264 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-11165×4 | nm-11165 | nm-11115 | nm-11215 | nm-11265 | ||
| nm-11166×4 | nm-11166 | nm-11116 | nm-11216 | nm-11266 | ||
| nm-11167×4 | nm-11167 | nm-11117 | nm-11217 | nm-11267 | ||
| nm-11168×4 | nm-11168 | nm-11118 | nm-11218 | nm-11268 | ||
| 車両番号 | nm-11551×4 | nm-11551 | nm-11501 | nm-11601 | nm-11651 | 西大塚電留所 (西ラツ) |
| nm-11552×4 | nm-11552 | nm-11502 | nm-11602 | nm-11652 | ||
| nm-11553×4 | nm-11553 | nm-11503 | nm-11603 | nm-11653 | ||
| nm-11554×4 | nm-11554 | nm-11504 | nm-11604 | nm-11654 | ||
| nm-11555×4 | nm-11555 | nm-11505 | nm-11605 | nm-11655 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-11556×4 | nm-11556 | nm-11506 | nm-11606 | nm-11656 |
編成表(2両付属編成)
| ←4両編成側 | 所属 | |||
|---|---|---|---|---|
| 号車 | 5 | 6 | ↓ | |
| 形式 | ▽ > | ↓ | ||
| nm-11700 Mc ●● ●● | nm-11750 CT2 ○○ ○○ | ↓ | ||
| 搭載機器 | VVVF CP | APU(SIV) BT | ↓ | |
| 車内設備 | ♿ | ↓ | ||
| ロングシート | ↓ | |||
| 車両番号 | nm-11701×2 | nm-11701 | nm-11751 | 西大塚電留所 (西ラツ) |
| nm-11702×2 | nm-11702 | nm-11752 | ||
| nm-11703×2 | nm-11703 | nm-11753 | ||
| nm-11702×4 | nm-11704 | nm-11754 |
nm-10000系
編成表(10000系6両編成)
| ←春座・東北空港 燕子花・籟流・豊海港→ | 所属 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 号車 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ↓ | |
| 形式 | < | < > | > | ↓ | ||||
| nm-10150 CM'1α ●● ●● | nm-10100 Mα ●● ●● | nm-10200 Mβ ●● ●● | nm-10250 M'β ●● ●● | nm-10300 Mγ ●● ●● | nm-10350 CM'2γ ●● ●● | ↓ | ||
| 搭載機器 | APU(SIV) | VVVF | VVVF | APU(SIV) BT CP | VVVF | CP | ↓ | |
| 車内設備 | ♿ | [弱冷] | ♿ | [女] | ↓ | |||
| ロングシート | セミクロスシート | ロングシート | セミクロスシート | ロングシート | ↓ | |||
| 車両番号 | nm-10151×6 | nm-10151 | nm-10101 | nm-10201 | nm-10251 | nm-10301 | nm-10351 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) |
| nm-10152×6 | nm-10152 | nm-10102 | nm-10202 | nm-10252 | nm-10302 | nm-10352 |
編成表(10500系2両付属編成/δ編成)
| ←4両編成4号車側 4両編成1号車側→ | 所属 | |||
|---|---|---|---|---|
| 号車 | 5(増2) | 6(増1) | ↓ | |
| 形式 | ▽ < > | ▽ | ↓ | |
| nm-10500 CMδ ●● ●● | nm-10550 CM'3δ ●● ●● | ↓ | ||
| 搭載機器 | INV | BT CP | ↓ | |
| 車内設備 | ♿ | ↓ | ||
| ロングシート | ↓ | |||
| 車両番号 | nm-10501×2 | nm-10501 | nm-10551 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) |
| nm-10502×2 | nm-10502 | nm-10552 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-10503×2 | nm-10503 | nm-10553 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-10504×2 | nm-10504 | nm-10554 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-10505×2 | nm-10505 | nm-10555 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-10506×2 | nm-10506 | nm-10556 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-10507×2 | nm-10507 | nm-10557 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-10508×2 | nm-10508 | nm-10558 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-10509×2 | nm-10509 | nm-10559 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-10510×2 | nm-10510 | nm-10560 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-10511×2 | nm-10511 | nm-10561 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | |
| nm-10512×2 | nm-10512 | nm-10562 | 登里本社総合車両センター (本トウ) | |
| nm-10513×2 | nm-10513 | nm-10563 | 2次車 | |
| nm-10514×2 | nm-10514 | nm-10564 | ||
| nm-10515×2 | nm-10515 | nm-10565 | ||
| nm-10516×2 | nm-10516 | nm-10566 | 西大塚電留所 (西ラツ) | |
| nm-10517×2 | nm-10517 | nm-10567 | ||
| nm-10518×2 | nm-10518 | nm-10568 | ||
| nm-10519×2 | nm-10519 | nm-10569 | 赤花台電留所・春座検車区 (春アカ) | 3次車 |
| nm-10520×2 | nm-10520 | nm-10570 | ||
| nm-10521×2 | nm-10521 | nm-10571 | ||
| nm-10522×2 | nm-10522 | nm-10572 | ||
| nm-10523×2 | nm-10523 | nm-10573 |
気動車
NO DATA
事業用車両
NO DATA
旧規格車両
NO DATA
- *1 : 11151~11168号車のみ