/iinfoで手に持っているアイテムのIDを調べられます。
目次
ブロックID一覧 1.12.2版
ブロック名に「S」がついているものは、データ値を指定して種類を変えることができます。
ジャンル一覧
検索する際に入力してみてください。
| ジャンル名 | 説明 |
|---|
| 自然 | 自然を感じさせるもの |
| 木 | 木や木で構成されたもの |
| 石 | 石や石で構成されたもの |
| RS | レッドストーン関係 |
| 落下 | 落下するもの |
| 光 | 光源になるもの |
| 装飾 | 飾り付けに良さそうなもの |
| 右 | 右クリックで反応するもの |
| ネザー | ネザーによくあるもの |
| エンド | エンドによくあるもの |

| 数字ID | ブロック名 | 文字ID | ジャンル | 編集 |
|---|
| 0 | 空気 | air | 自然 | 編集 |
| 1 | 石 S | stone | 自然 石 | 編集 |
| 2 | 草ブロック | grass | 自然 | 編集 |
| 3 | 土 S | dirt | 自然 | 編集 |
| 4 | 丸石 | cobblestone | 石 | 編集 |
| 5 | オークの木材 S | planks | 木 | 編集 |
| 6 | オークの苗木 S | sapling | 自然 装飾 木 | 編集 |
| 7 | 岩盤 | bedrock | 自然 石 | 編集 |
| 8 | 水流 S | flowing_water | 自然 落下 | 編集 |
| 9 | 水 S | water | 自然 落下 | 編集 |
| 10 | 溶岩流 S | flowing_lava | 自然 落下 光 | 編集 |
| 11 | 溶岩 S | lava | 自然 落下 光 | 編集 |
| 12 | 砂 S | sand | 自然 落下 | 編集 |
| 13 | 砂利 | gravel | 自然 落下 | 編集 |
| 14 | 金鉱石 | gold_ore | 自然 石 | 編集 |
| 15 | 鉄鉱石 | iron_ore | 自然 石 | 編集 |
| 16 | 石炭鉱石 | coal_ore | 自然 石 | 編集 |
| 17 | 原木 S | log | 自然 木 | 編集 |
| 18 | 葉 S | leaves | 自然 木 | 編集 |
| 19 | スポンジ S | sponge | | 編集 |
| 20 | ガラス | glass | 装飾 | 編集 |
| 21 | ラピスラズリ鉱石 | lapis_ore | 自然 石 | 編集 |
| 22 | ラピスラズリブロック | lapis_block | 石 装飾 | 編集 |
| 23 | ディスペンサー S | dispenser | RS 右 | 編集 |
| 24 | 砂岩 S | sandstone | 自然 石 | 編集 |
| 25 | 音符ブロック | note_block | RS 右 | 編集 |
| 26 | ベッド S | bed | 装飾 右 | 編集 |
| 27 | パワードレール S | golden_rail | RS | 編集 |
| 28 | ディテクターレール S | detector_rail | RS | 編集 |
| 29 | 粘着ピストン S | sticky_piston | RS | 編集 |
| 30 | クモの巣 | web | 装飾 | 編集 |
| 31 | 草 S | tallgrass | 自然 装飾 | 編集 |
| 32 | 枯れ木 | deadbush | 自然 装飾 木 | 編集 |
| 33 | ピストン S | piston | RS | 編集 |
| 34 | ピストン移動部 S | piston_head | RS | 編集 |
| 35 | 羊毛 S | wool | 装飾 | 編集 |
| 36 | ピストンで動かされたブロック ? | piston_extension | | 編集 |
| 37 | タンポポ | yellow_flower | 自然 装飾 | 編集 |
| 38 | ポピー S | red_flower | 自然 装飾 | 編集 |
| 39 | 茶キノコ | brown_mushroom | 自然 装飾 | 編集 |
| 40 | 赤キノコ | red_mushroom | 自然 装飾 | 編集 |
| 41 | 金ブロック | gold_block | 石 装飾 | 編集 |
| 42 | 鉄ブロック | iron_block | 石 装飾 | 編集 |
| 43 | 重ねた石ハーフブロック S | double_stone_slab | 石 装飾 | 編集 |
| 44 | 石ハーフブロック S | stone_slab | 石 装飾 | 編集 |
| 45 | レンガブロック | brick_block | 石 | 編集 |
| 46 | TNT | tnt | RS | 編集 |
| 47 | 本棚 | bookshelf | 装飾 木 | 編集 |
| 48 | 苔石 | mossy_cobblestone | 石 自然 | 編集 |
| 49 | 黒曜石 | obsidian | 石 | 編集 |
| 50 | 松明 S | torch | 装飾 木 光 | 編集 |
| 51 | 炎 S | fire | 装飾 光 | 編集 |
| 52 | モンスタースポナー ? | mob_spawner | | 編集 |
| 53 | オークの階段 S | oak_stairs | 装飾 木 | 編集 |
| 54 | チェスト S | chest | 装飾 木 右 | 編集 |
| 55 | レッドストーン回路 S | redstone_wire | RS | 編集 |
| 56 | ダイヤモンド鉱石 | diamond_ore | 石 自然 | 編集 |
| 57 | ダイヤモンドブロック | diamond_block | 石 装飾 | 編集 |
| 58 | 作業台 | crafting_table | 装飾 木 右 | 編集 |
| 59 | 小麦 S | wheat | 自然 | 編集 |
| 60 | 耕地 S | farmland | 自然 | 編集 |
| 61 | かまど S | furnace | 装飾 石 右 | 編集 |
| 62 | 燃焼中のかまど S | lit_furnace | 装飾 石 右 光 | 編集 |
| 63 | 立て看板 S | standing_sign | 装飾 木 | 編集 |
| 64 | オークのドア S | wooden_door | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 65 | 梯子 S | ladder | 装飾 木 | 編集 |
| 66 | レール S | rail | 装飾 | 編集 |
| 67 | 丸石の階段 S | stone_stairs | 石 装飾 | 編集 |
| 68 | 壁看板 S | wall_sign | 装飾 木 | 編集 |
| 69 | レバー S | lever | RS 右 | 編集 |
| 70 | 石の感圧版 S | stone_pressure_plate | RS | 編集 |
| 71 | 鉄のドア S | iron_door | 装飾 RS | 編集 |
| 72 | 木の感圧版 S | wooden_pressure_plate | RS 木 | 編集 |
| 73 | レッドストーン鉱石 | redstone_ore | 石 自然 | 編集 |
| 74 | 光るレッドストーン鉱石 | lit_redstone_ore | 石 自然 光 | 編集 |
| 75 | レッドストーントーチ(off) S | unlit_redstone_torch | RS | 編集 |
| 76 | レッドストーントーチ(on) S | redstone_torch | RS 光 | 編集 |
| 77 | 石のボタン S | stone_button | RS | 編集 |
| 78 | 雪(層) S | snow_layer | 自然 装飾 | 編集 |
| 79 | 氷 | ice | 自然 装飾 | 編集 |
| 80 | 雪 | snow | 自然 | 編集 |
| 81 | サボテン S | cactus | 自然 | 編集 |
| 82 | 粘土 | clay | 自然 | 編集 |
| 83 | サトウキビ S | reeds | 自然 | 編集 |
| 84 | ジュークボックス S | jukebox | 装飾 右 | 編集 |
| 85 | オークのフェンス | fence | 装飾 木 | 編集 |
| 86 | カボチャ S | pumpkin | 自然 装飾 | 編集 |
| 87 | ネザーラック | netherrack | ネザー | 編集 |
| 88 | ソウルサンド | soul_sand | ネザー | 編集 |
| 89 | グロウストーン | glowstone | 装飾 ネザー 光 | 編集 |
| 90 | ネザーポータル | portal | 装飾 ネザー 光 | 編集 |
| 91 | ジャック・オ・ランタン S | lit_pumpkin | 装飾 光 | 編集 |
| 92 | ケーキ S | cake | 装飾 右 | 編集 |
| 93 | レッドストーンリピーター(off) S | unpowered_repeater | RS 右 | 編集 |
| 94 | レッドストーンリピーター(on) S | powered_repeater | RS 右 | 編集 |
| 95 | 色付きガラス S | stained_glass | 装飾 | 編集 |
| 96 | トラップドア S | trapdoor | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 97 | シルバーフィッシュ入りのブロック S | monster_egg | 石 | 編集 |
| 98 | 石レンガ S | stonebrick | 石 | 編集 |
| 99 | 茶キノコ(ブロック) S | brown_mushroom_block | 自然 | 編集 |
| 100 | 赤キノコ(ブロック) S | red_mushroom_block | 自然 | 編集 |
| 101 | 鉄格子 | iron_bars | 装飾 | 編集 |
| 102 | 板ガラス | glass_pane | 装飾 | 編集 |
| 103 | スイカ | melon_block | 自然 | 編集 |
| 104 | カボチャの茎 S | pumpkin_stem | 自然 | 編集 |
| 105 | スイカの茎 S | melon_stem | 自然 | 編集 |
| 106 | つる S | vine | 自然 装飾 | 編集 |
| 107 | フェンスゲート S | fence_gate | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 108 | レンガの階段 S | brick_stairs | 石 装飾 | 編集 |
| 109 | 石レンガの階段 S | stone_brick_stairs | 石 装飾 | 編集 |
| 110 | 菌糸 | mycelium | 自然 | 編集 |
| 111 | スイレンの葉 | waterlily | 自然 装飾 | 編集 |
| 112 | ネザーレンガ | nether_brick | ネザー | 編集 |
| 113 | ネザーレンガフェンス | nether_brick_fence | 装飾 ネザー | 編集 |
| 114 | ネザーレンガの階段 S | nether_brick_stairs | 装飾 ネザー | 編集 |
| 115 | ネザーウォート S | nether_wart | 自然 ネザー | 編集 |
| 116 | エンチャントテーブル | enchanting_table | 装飾 右 | 編集 |
| 117 | 醸造台 | brewing_stand | 装飾 右 光 | 編集 |
| 118 | 大釜 | cauldron | 装飾 右 | 編集 |
| 119 | エンドポータル | end_portal | エンド 光 | 編集 |
| 120 | エンドポータルブロック S | end_portal_block | エンド 右 光 | 編集 |
| 121 | エンドストーン | end_stone | エンド | 編集 |
| 122 | ドラゴンの卵 | dragon_egg | エンド 落下 光 | 編集 |
| 123 | レッドストーンランプ(off) | redstone_lamp | RS | 編集 |
| 124 | レッドストーンランプ(on) | lit_redstone_lamp | RS 光 | 編集 |
| 125 | 重ねた木材ハーフブロック S | double_wooden_slab | 装飾 木 | 編集 |
| 126 | 木材ハーフブロック S | wooden_slab | 装飾 木 | 編集 |
| 127 | カカオの実 S | cocoa | 自然 | 編集 |
| 128 | 砂岩の階段 S | sandstone_stairs | 装飾 石 | 編集 |
| 129 | エメラルド鉱石 | emerald_ore | 自然 石 | 編集 |
| 130 | エンダーチェスト S | ender_chest | 装飾 右 光 | 編集 |
| 131 | トリップワイヤーフック S | tripwire_hook | 装飾 RS | 編集 |
| 132 | トリップワイヤー S | tripwire | 装飾 RS | 編集 |
| 133 | エメラルドブロック | emerald_block | 石 装飾 | 編集 |
| 134 | マツの木の階段 S | spruce_stairs | 装飾 木 | 編集 |
| 135 | シラカバの木の階段 S | birch_stairs | 装飾 木 | 編集 |
| 136 | ジャングルの木の階段 S | jungle_stairs | 装飾 木 | 編集 |
| 137 | コマンドブロック S | command_block | RS 右 | 編集 |
| 138 | ビーコン | beacon | 装飾 右 光 | 編集 |
| 139 | 丸石の壁 S | cobblestone_wall | 石 装飾 | 編集 |
| 140 | 植木鉢 S | flower_pot | 装飾 右 | 編集 |
| 141 | ニンジン S | carrots | 自然 | 編集 |
| 142 | ジャガイモ S | potatoes | 自然 | 編集 |
| 143 | 木のボタン | wooden_button | RS 木 右 | 編集 |
| 144 | Mobの頭 S | skull | 装飾 | 編集 |
| 145 | 金床 S | anvil | 装飾 右 落下 | 編集 |
| 146 | トラップチェスト S | trapped_chest | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 147 | 重量感圧板(軽) S | light_weighted_pressure_plate | RS | 編集 |
| 148 | 重量感圧板(重) S | heavy_weighted_pressure_plate | RS | 編集 |
| 149 | レッドストーンコンパレーター(off) S | unpowered_comparator | RS 右 | 編集 |
| 150 | レッドストーンコンパレーター(on) S | powered_comparator | RS 右 | 編集 |
| 151 | 日照センサー | daylight_detector | RS 右 | 編集 |
| 152 | レッドストーンブロック | redstone_block | 石 装飾 RS | 編集 |
| 153 | ネザー水晶鉱石 | quartz_ore | 石 ネザー | 編集 |
| 154 | ホッパー S | hopper | 装飾 RS 右 | 編集 |
| 155 | ネザー水晶ブロック S | quartz_block | 石 装飾 ネザー | 編集 |
| 156 | ネザー水晶の階段 S | quartz_stairs | 石 装飾 ネザー | 編集 |
| 157 | アクティベーターレール S | activator_rail | RS | 編集 |
| 158 | ドロッパー S | dropper | RS 右 | 編集 |
| 159 | 色付き粘土 S | stained_hardened_clay | 装飾 | 編集 |
| 160 | 色付き板ガラス S | stained_glass_pane | 装飾 | 編集 |
| 161 | アカシアの葉 S | leaves2 | 自然 木 | 編集 |
| 162 | アカシアの原木 S | log2 | 自然 木 | 編集 |
| 163 | アカシアの木の階段 S | acacia_stairs | 装飾 木 | 編集 |
| 164 | ダークオークの木の階段 S | dark_oak_stairs | 装飾 木 | 編集 |
| 165 | スライムブロック | slime | | 編集 |
| 166 | バリアブロック | barrier | | 編集 |
| 167 | 鉄のトラップドア S | iron_trapdoor | 装飾 RS | 編集 |
| 168 | プリズマリン S | prismarine | | 編集 |
| 169 | シーランタン | sea_lantern | 装飾 光 | 編集 |
| 170 | 干草の俵 | hay_block | 装飾 | 編集 |
| 171 | カーペット S | carpet | 装飾 | 編集 |
| 172 | 堅焼き粘土 | hardened_clay | | 編集 |
| 173 | 石炭ブロック | coal_block | 石 装飾 | 編集 |
| 174 | 氷塊 | packed_ice | 自然 | 編集 |
| 175 | 大きな花 S | double_plant | 自然 装飾 | 編集 |
| 176 | 立て旗 S | standing_banner | 装飾 | 編集 |
| 177 | 壁旗 S | wall_banner | 装飾 | 編集 |
| 178 | 日照センサー(逆) | daylight_detector_inverted | RS 右 | 編集 |
| 179 | 赤い砂岩 S | red_sandstone | 石 | 編集 |
| 180 | 赤い砂岩の階段 S | red_sandstone_stairs | 石 装飾 | 編集 |
| 181 | 重ねた赤い砂岩ハーフブロック S | double_stone_slab2 | 石 装飾 | 編集 |
| 182 | 赤い砂岩ハーフブロック S | stone_slab2 | 石 装飾 | 編集 |
| 183 | マツのフェンスゲート S | spruce_fence_gate | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 184 | シラカバのフェンスゲート S | birch_fence_gate | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 185 | ジャングルのフェンスゲート S | jungle_fence_gate | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 186 | ダークオークのフェンスゲート S | dark_oak_fence_gate | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 187 | アカシアのフェンスゲート S | acacia_fence_gate | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 188 | マツのフェンス | spruce_fence | 装飾 木 | 編集 |
| 189 | シラカバのフェンス | birch_fence | 装飾 木 | 編集 |
| 190 | ジャングルのフェンス | jungle_fence | 装飾 木 | 編集 |
| 191 | ダークオークのフェンス | dark_oak_fence | 装飾 木 | 編集 |
| 192 | アカシアのフェンス | acacia_fence | 装飾 木 | 編集 |
| 193 | マツのドア S | spruce_door | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 194 | シラカバのドア S | birch_door | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 195 | ジャングルのドア S | jungle_door | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 196 | アカシアのドア S | acacia_door | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 197 | ダークオークのドア S | dark_oak_door | 装飾 RS 木 右 | 編集 |
| 198 | エンドロッド S | end_rod | 装飾 エンド 光 | 編集 |
| 199 | コーラスプラント | chorus_plant | 自然 エンド | 編集 |
| 200 | コーラスフラワー | chorus_flower | 自然 エンド | 編集 |
| 201 | プルプァブロック | purpur_block | エンド | 編集 |
| 202 | 柱プルプァブロック S | purpur_pillar | エンド | 編集 |
| 203 | プルプァの階段 S | purpur_stairs | エンド | 編集 |
| 204 | 重ねたプルプァハーフブロック S | purpur_block_slab2 | エンド | 編集 |
| 205 | プルプァハーフブロック S | purpur_block_slab | エンド | 編集 |
| 206 | エンドストーンレンガ | end_bricks | エンド | 編集 |
| 207 | ビートルート S | beetroots | 自然 | 編集 |
| 208 | 草の道 | grass_path | 装飾 自然 | 編集 |
| 209 | エンドゲートウェイ | end_gateway | エンド 光 | 編集 |
| 210 | リピートコマンドブロック S | repeating_command_block | RS 右 | 編集 |
| 211 | チェーンコマンドブロック S | chain_command_block | RS 右 | 編集 |
| 212 | 薄氷 S | frosted_ice | 自然 | 編集 |
| 213 | マグマブロック | magma | ネザー 光 | 編集 |
| 214 | ネザーウォートブロック | nether_wart_block | ネザー | 編集 |
| 215 | 赤いネザーレンガ | red_nether_brick | ネザー | 編集 |
| 216 | 骨ブロック S | bone_block | | 編集 |
| 217 | ストラクチャーヴォイド | structure_void | | 編集 |
| 218 | オブザーバー S | observer | RS | 編集 |
| 219 | 白シュルカーボックス S | white_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 220 | 橙シュルカーボックス S | orange_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 221 | 赤紫シュルカーボックス S | magenta_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 222 | 空シュルカーボックス S | light_blue_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 223 | 黄シュルカーボックス S | yellow_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 224 | 黄緑シュルカーボックス S | lime_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 225 | 桃シュルカーボックス S | pink_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 226 | 灰シュルカーボックス S | gray_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 227 | 薄灰シュルカーボックス S | silver_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 228 | 青緑シュルカーボックス S | cyan_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 229 | 紫シュルカーボックス S | purple_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 230 | 青シュルカーボックス S | blue_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 231 | 茶シュルカーボックス S | brown_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 232 | 緑シュルカーボックス S | green_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 233 | 赤シュルカーボックス S | red_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 234 | 黒シュルカーボックス S | black_shulker_box | 装飾 右 | 編集 |
| 235 | 白彩釉テラコッタ S | white_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 236 | 橙彩釉テラコッタ S | orange_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 237 | 赤紫彩釉テラコッタ S | magenta_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 238 | 空彩釉テラコッタ S | light_blue_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 239 | 黄彩釉テラコッタ S | yellow_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 240 | 黄緑彩釉テラコッタ S | lime_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 241 | 桃彩釉テラコッタ S | pink_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 242 | 灰彩釉テラコッタ S | gray_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 243 | 薄灰彩釉テラコッタ S | light_gray_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 244 | 青緑彩釉テラコッタ S | cyan_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 245 | 紫彩釉テラコッタ S | purple_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 246 | 青彩釉テラコッタ S | blue_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 247 | 茶彩釉テラコッタ S | brown_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 248 | 緑彩釉テラコッタ S | green_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 249 | 赤彩釉テラコッタ S | red_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 250 | 黒彩釉テラコッタ S | black_glazed_terracotta | 装飾 | 編集 |
| 251 | コンクリート S | concrete | 石 | 編集 |
| 252 | コンクリートパウダー S | concrete_powder | 落下 | 編集 |
| 253 | なし | | | 編集 |
| 254 | なし | | | 編集 |
| 255 | ストラクチャーブロック S | structure_block | 右 | 編集 |
データ値

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | 石 |
| 1 | 花崗岩 |
| 2 | 磨かれた花崗岩 |
| 3 | 閃緑岩 |
| 4 | 磨かれた閃緑岩 |
| 5 | 安山岩 |
| 6 | 磨かれた安山岩 |


| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | オークの木材 |
| 1 | マツの木材 |
| 2 | シラカバの木材 |
| 3 | ジャングルの木材 |
| 4 | アカシアの木材 |
| 5 | ダークオークの木材 |

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | オークの苗木 |
| 1 | マツの苗木 |
| 2 | シラカバの苗木 |
| 3 | ジャングルの苗木 |
| 4 | アカシアの苗木 |
| 5 | ダークオークの苗木 |


| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | オークの原木 |
| 1 | マツの原木 |
| 2 | シラカバの原木 |
| 3 | ジャングルの原木 |

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | オークの葉 |
| 1 | マツの葉 |
| 2 | シラカバの葉 |
| 3 | ジャングルの葉 |
スポンジ




| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | ポピー |
| 1 | ヒスイラン |
| 2 | レンゲソウ |
| 3 | ヒナソウ |
| 4 | 赤色のチューリップ |
| 5 | 橙色のチューリップ |
| 6 | 白色のチューリップ |
| 7 | 桃色のチューリップ |
| 8 | フランスギク |
重ねた石ハーフ

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | 石ハーフ |
| 1 | 砂岩ハーフ |
| 2 | 木材(石)ハーフ |
| 3 | 丸石ハーフ |
| 4 | レンガハーフ |
| 5 | 石レンガハーフ |
| 6 | ネザーレンガハーフ |
| 7 | ネザー水晶ハーフ |
| 8 | 滑らかな石ハーフ |
| 9 | 滑らかな砂岩ハーフ |
| 15 | 滑らかなネザー水晶ハーフ |
石ハーフ

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | 石ハーフ |
| 1 | 砂岩ハーフ |
| 2 | 木材(石)ハーフ |
| 3 | 丸石ハーフ |
| 4 | レンガハーフ |
| 5 | 石レンガハーフ |
| 6 | ネザーレンガハーフ |
| 7 | ネザー水晶ハーフ |
| 8 | 上石ハーフ |
| 9 | 上砂岩ハーフ |
| 10 | 上木材(石)ハーフ |
| 11 | 上丸石ハーフ |
| 12 | 上レンガハーフ |
| 13 | 上石レンガハーフ |
| 14 | 上ネザーレンガハーフ |
| 15 | 上ネザー水晶ハーフ |
石レンガ

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | 石レンガ |
| 1 | 苔石レンガ |
| 2 | ひび石レンガ |
| 3 | 模様石レンガ |
重ねた木材ハーフ

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | オークの木材ハーフ |
| 1 | マツの木材ハーフ |
| 2 | シラカバの木材ハーフ |
| 3 | ジャングルの木材ハーフ |
| 4 | アカシアの木材ハーフ |
| 5 | ダークオークの木材ハーフ |
木材ハーフ

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | オークの木材ハーフ |
| 1 | マツの木材ハーフ |
| 2 | シラカバの木材ハーフ |
| 3 | ジャングルの木材ハーフ |
| 4 | アカシアの木材ハーフ |
| 5 | ダークオークの木材ハーフ |
| 8 | 上オークの木材ハーフ |
| 9 | 上マツの木材ハーフ |
| 10 | 上シラカバの木材ハーフ |
| 11 | 上ジャングルの木材ハーフ |
| 12 | 上アカシアの木材ハーフ |
| 13 | 上ダークオークの木材ハーフ |
丸石の壁

ネザー水晶ブロック

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | ネザー水晶 |
| 1 | 模様ネザー水晶 |
| 2 | 上下柱ネザー水晶 |
| 3 | 南北柱ネザー水晶 |
| 4 | 東西柱ネザー水晶 |
アカシアの葉

アカシアの原木

プリズマリン

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | プリズマリン |
| 1 | プリズマリンレンガ |
| 2 | ダークプリズマリン |
大きな花

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | ヒマワリ |
| 1 | ライラック |
| 2 | 高い草 |
| 3 | 高いシダ |
| 4 | バラ |
| 5 | ボタン |
赤い砂岩

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | 赤い砂岩 |
| 1 | 模様赤い砂岩 |
| 2 | 滑らかな赤い砂岩 |
重ねた赤い砂岩ハーフ

| 値 | アイテム名 |
|---|
| 0 | 赤い砂岩ハーフ |
| 8 | 滑らかな赤い砂岩ハーフ |
赤い砂岩ハーフ

プルプァハーフ


| 値 | 色 |
|---|
| 0 | 白 |
| 1 | 橙 |
| 2 | 赤紫 |
| 3 | 空 |
| 4 | 黄 |
| 5 | 黄緑 |
| 6 | 桃 |
| 7 | 灰 |
| 8 | 薄灰 |
| 9 | 青緑 |
| 10 | 紫 |
| 11 | 青 |
| 12 | 茶 |
| 13 | 緑 |
| 14 | 赤 |
| 15 | 黒 |
アイテムID一覧 1.12.2版

| 数字ID | アイテム名 | 文字ID | ジャンル | 編集 |
|---|
| 256 | 鉄のシャベル | iron_shovel | | 編集 |
| | | | 編集 |
参考サイト: Minecraft Wiki日本語版 , Minecraft ID List